国道一覧
No. | 起点 | 終点 | 陸上距離(km) |
1 | 東京都中央区 | 大阪府大阪市 | 566.4 |
2 | 大阪府大阪市 | 福岡県北九州市 | 533.7 |
3 | 福岡県北九州市 | 鹿児島県鹿児島市 | 391.6 |
4 | 東京都中央区 | 青森県青森市 | 742.9 |
5 | 北海道函館市 | 北海道札幌市 | 279.6 |
6 | 東京都中央区 | 宮城県仙台市 | 345.8 |
7 | 新潟県新潟市 | 青森県青森市 | 475.0 |
8 | 新潟県新潟市 | 京都府京都市 | 572.6 |
9 | 京都府京都市 | 山口県下関市 | 643.4 |
10 | 福岡県北九州市 | 鹿児島県鹿児島市 | 454.8 |
11 | 徳島県徳島市 | 愛媛県松山市 | 232.1 |
12 | 北海道札幌市 | 北海道旭川市 | 136.2 |
13 | 福島県福島市 | 秋田県秋田市 | 306.1 |
14 | 東京都中央区 | 千葉県千葉市 | 39.7 |
15 | 東京都中央区 | 神奈川県横浜市 | 28.8 |
16 | 神奈川県横浜市 | 神奈川県横浜市 | 251.0 |
17 | 東京都中央区 | 新潟県新潟市 | 349.4 |
18 | 群馬県高崎市 | 新潟県上越市 | 194.0 |
19 | 愛知県名古屋市 | 長野県長野市 | 266.4 |
20 | 東京都中央区 | 長野県塩尻市 | 225.0 |
21 | 岐阜県瑞浪市 | 滋賀県米原市 | 101.4 |
22 | 愛知県名古屋市 | 岐阜県岐阜市 | 37.0 |
23 | 愛知県豊橋市 | 三重県伊勢市 | 181.3 |
24 | 京都府京都市 | 和歌山県和歌山市 | 141.2 |
25 | 三重県四日市市 | 大阪府大阪市 | 144.5 |
26 | 大阪府大阪市 | 和歌山県和歌山市 | 71.8 |
27 | 福井県敦賀市 | 京都府船井郡京丹波町 | 140.9 |
28 | 兵庫県神戸市 | 徳島県徳島市 | 89.9 |
29 | 兵庫県姫路市 | 鳥取県鳥取市 | 118.6 |
30 | 岡山県岡山市 | 香川県高松市 | 26.4 |
31 | 広島県安芸郡海田町 | 広島県呉市 | 20.1 |
32 | 香川県高松市 | 高知県高知市 | 138.5 |
33 | 高知県高知市 | 愛媛県松山市 | 122.3 |
34 | 佐賀県鳥栖市 | 長崎県長崎市 | 136.5 |
35 | 佐賀県武雄市 | 長崎県佐世保市 | 35.2 |
36 | 北海道札幌市 | 北海道室蘭市 | 133.2 |
37 | 北海道山越郡長万部町 | 北海道室蘭市 | 80.8 |
38 | 北海道滝川市 | 北海道釧路市 | 298.7 |
39 | 北海道旭川市 | 北海道網走市 | 213.6 |
40 | 北海道旭川市 | 北海道稚内市 | 249.8 |
41 | 愛知県名古屋市 | 富山県富山市 | 252.1 |
42 | 静岡県浜松市 | 和歌山県和歌山市 | 469.6 |
43 | 大阪府大阪市 | 兵庫県神戸市 | 30.2 |
44 | 北海道釧路市 | 北海道根室市 | 124.8 |
45 | 宮城県仙台市 | 青森県青森市 | 516.9 |
46 | 岩手県盛岡市 | 秋田県秋田市 | 116.2 |
47 | 宮城県仙台市 | 山形県酒田市 | 173.6 |
48 | 宮城県仙台市 | 山形県山形市 | 75.0 |
49 | 福島県いわき市 | 新潟県新潟市 | 246.4 |
50 | 群馬県前橋市 | 茨城県水戸市 | 144.2 |
51 | 千葉県千葉市 | 茨城県水戸市 | 124.0 |
52 | 静岡県静岡市 | 山梨県甲府市 | 100.1 |
53 | 岡山県岡山市 | 鳥取県鳥取市 | 138.5 |
54 | 広島県広島市 | 島根県松江市 | 174.5 |
55 | 徳島県徳島市 | 高知県高知市 | 210.2 |
56 | 高知県高知市 | 愛媛県松山市 | 300.2 |
57 | 大分県大分市 | 長崎県長崎市 | 258.9 |
58 | 鹿児島県鹿児島市 | 沖縄県那覇市 | 248.1 |
101 | 青森県青森市 | 秋田県秋田市 | 251.2 |
102 | 青森県弘前市 | 青森県十和田市 | 101.8 |
103 | 青森県青森市 | 秋田県大館市 | 133.6 |
104 | 青森県八戸市 | 秋田県大館市 | 128.8 |
105 | 秋田県由利本荘市 | 秋田県北秋田市 | 172.3 |
106 | 岩手県宮古市 | 岩手県盛岡市 | 94.4 |
107 | 岩手県大船渡市 | 秋田県由利本荘市 | 192.5 |
108 | 宮城県石巻市 | 秋田県由利本荘市 | 186.9 |
112 | 山形県山形市 | 山形県酒田市 | 140.3 |
113 | 新潟県新潟市 | 福島県相馬市 | 235.2 |
114 | 福島県福島市 | 福島県双葉郡浪江町 | 69.5 |
115 | 福島県相馬市 | 福島県耶麻郡猪苗代町 | 109.7 |
116 | 新潟県柏崎市 | 新潟県新潟市 | 77.8 |
117 | 長野県長野市 | 新潟県小千谷市 | 120.1 |
118 | 茨城県水戸市 | 福島県会津若松市 | 206.1 |
119 | 栃木県日光市 | 栃木県宇都宮市 | 39.4 |
120 | 栃木県日光市 | 群馬県沼田市 | 95.2 |
121 | 山形県米沢市 | 栃木県芳賀郡益子町 | 246.4 |
122 | 栃木県日光市 | 東京都豊島区 | 158.3 |
123 | 栃木県宇都宮市 | 茨城県水戸市 | 70.0 |
124 | 千葉県銚子市 | 茨城県水戸市 | 88.1 |
125 | 千葉県香取市 | 埼玉県熊谷市 | 128.4 |
126 | 千葉県銚子市 | 千葉県千葉市 | 79.2 |
127 | 千葉県館山市 | 千葉県木更津市 | 54.5 |
128 | 千葉県館山市 | 千葉県千葉市 | 131.6 |
129 | 神奈川県平塚市 | 神奈川県相模原市 | 31.7 |
130 | 東京都東京港 | 東京都港区芝一丁目 | 0.5 |
131 | 東京都羽田空港 | 東京都大田区大森東二丁目 | 3.6 |
132 | 神奈川県川崎港 | 神奈川県川崎市川崎区宮前町 | 4.5 |
133 | 神奈川県横浜港 | 神奈川県横浜市中区桜木町 | 1.4 |
134 | 神奈川県横須賀市 | 神奈川県中郡大磯町 | 61.1 |
135 | 静岡県下田市 | 神奈川県小田原市 | 94.4 |
136 | 静岡県下田市 | 静岡県三島市 | 111.3 |
137 | 山梨県富士吉田市 | 山梨県笛吹市 | 30.0 |
138 | 山梨県富士吉田市 | 神奈川県小田原市 | 61.4 |
139 | 静岡県富士市 | 東京都西多摩郡奥多摩町 | 134.4 |
140 | 埼玉県熊谷市 | 山梨県南巨摩郡富士川町 | 146.6 |
141 | 山梨県韮崎市 | 長野県上田市 | 104.9 |
142 | 長野県北佐久郡軽井沢町 | 長野県諏訪郡下諏訪町 | 77.3 |
143 | 長野県松本市 | 長野県上田市 | 51.0 |
144 | 群馬県吾妻郡長野原町 | 長野県上田市 | 45.3 |
145 | 群馬県吾妻郡長野原町 | 群馬県沼田市 | 49.8 |
146 | 群馬県吾妻郡長野原町 | 長野県北佐久郡軽井沢町 | 30.2 |
147 | 長野県大町市 | 長野県松本市 | 34.6 |
148 | 長野県大町市 | 新潟県糸魚川市 | 69.9 |
149 | 静岡県清水港 | 静岡県静岡市清水区 | 2.6 |
150 | 静岡県静岡市 | 静岡県浜松市 | 102.2 |
151 | 長野県飯田市 | 愛知県豊橋市 | 137.4 |
152 | 長野県上田市 | 静岡県浜松市 | 252.4 |
153 | 愛知県名古屋市 | 長野県塩尻市 | 213.4 |
154 | 愛知県名古屋港 | 愛知県名古屋市熱田区 | 4.0 |
155 | 愛知県常滑市 | 愛知県弥富市 | 126.9 |
156 | 岐阜県岐阜市 | 富山県高岡市 | 213.3 |
157 | 石川県金沢市 | 岐阜県岐阜市 | 202.6 |
158 | 福井県福井市 | 長野県松本市 | 250.1 |
159 | 石川県七尾市 | 石川県金沢市 | 64.8 |
160 | 石川県七尾市 | 富山県高岡市 | 45.8 |
161 | 福井県敦賀市 | 滋賀県大津市 | 86.4 |
162 | 京都府京都市 | 福井県敦賀市 | 148.0 |
163 | 大阪府大阪市 | 三重県津市 | 124.6 |
164 | 三重県四日市港 | 三重県四日市市諏訪町 | 3.0 |
165 | 大阪府大阪市 | 三重県津市 | 124.7 |
166 | 大阪府羽曳野市 | 三重県松阪市 | 125.4 |
167 | 三重県志摩市 | 三重県伊勢市 | 40.2 |
168 | 和歌山県新宮市 | 大阪府枚方市 | 194.8 |
169 | 奈良県奈良市 | 和歌山県新宮市 | 184.6 |
170 | 大阪府高槻市 | 大阪府泉佐野市 | 74.0 |
171 | 京都府京都市 | 兵庫県神戸市 | 67.7 |
172 | 大阪府大阪港 | 大阪府大阪市中央区 | 8.0 |
173 | 大阪府池田市 | 京都府綾部市 | 72.4 |
174 | 兵庫県神戸港 | 兵庫県神戸市中央区 | 0.2 |
175 | 兵庫県明石市 | 京都府舞鶴市 | 126.4 |
176 | 京都府宮津市 | 大阪府大阪市 | 154.2 |
177 | 京都府舞鶴港 | 京都府舞鶴市字魚屋 | 0.7 |
178 | 京都府舞鶴市 | 鳥取県岩美郡岩美町 | 201.0 |
179 | 兵庫県姫路市 | 鳥取県東伯郡湯梨浜町 | 158.7 |
180 | 岡山県岡山市 | 島根県松江市 | 198.9 |
181 | 岡山県津山市 | 鳥取県米子市 | 101.8 |
182 | 岡山県新見市 | 広島県福山市 | 79.7 |
183 | 広島県広島市 | 鳥取県米子市 | 196.4 |
184 | 島根県出雲市 | 広島県尾道市 | 203.0 |
185 | 広島県呉市 | 広島県三原市 | 68.4 |
186 | 島根県江津市 | 広島県大竹市 | 145.5 |
187 | 山口県岩国市 | 島根県益田市 | 108.4 |
188 | 山口県岩国市 | 山口県下松市 | 67.7 |
189 | 山口県岩国空港 | 山口県岩国市麻里布町一丁目 | 2.9 |
190 | 山口県山口市 | 山口県山陽小野田市 | 40.9 |
191 | 山口県下関市 | 広島県広島市 | 284.1 |
192 | 愛媛県西条市 | 徳島県徳島市 | 138.3 |
193 | 香川県高松市 | 徳島県海部郡海陽町 | 155.7 |
194 | 高知県高知市 | 愛媛県西条市 | 88.3 |
195 | 高知県高知市 | 徳島県徳島市 | 178.2 |
196 | 愛媛県松山市 | 愛媛県西条市 | 66.4 |
197 | 高知県高知市 | 大分県大分市 | 222.7 |
198 | 福岡県門司港 | 福岡県北九州市門司区西本町 | 0.6 |
199 | 福岡県北九州市門司区 | 福岡県北九州市八幡西区 | 33.2 |
200 | 福岡県北九州市 | 福岡県筑紫野市 | 60.4 |
201 | 福岡県福岡市 | 福岡県京都郡苅田町 | 64.5 |
202 | 福岡県福岡市 | 長崎県長崎市 | 199.6 |
203 | 佐賀県唐津市 | 佐賀県佐賀市 | 47.3 |
204 | 佐賀県唐津市 | 長崎県佐世保市 | 157.0 |
205 | 長崎県佐世保市 | 長崎県東彼杵郡東彼杵町 | 23.2 |
206 | 長崎県長崎市 | 長崎県佐世保市 | 72.6 |
207 | 佐賀県佐賀市 | 長崎県西彼杵郡時津町 | 112.8 |
208 | 熊本県熊本市 | 佐賀県佐賀市 | 84.7 |
209 | 福岡県大牟田市 | 福岡県久留米市 | 35.5 |
210 | 福岡県久留米市 | 大分県大分市 | 136.2 |
211 | 大分県日田市 | 福岡県北九州市 | 76.3 |
212 | 大分県中津市 | 熊本県阿蘇市 | 106.8 |
213 | 大分県別府市 | 大分県中津市 | 124.8 |
217 | 大分県大分市 | 大分県佐伯市 | 92.3 |
218 | 熊本県熊本市 | 宮崎県延岡市 | 145.9 |
219 | 熊本県熊本市 | 宮崎県宮崎市 | 207.4 |
220 | 宮崎県宮崎市 | 鹿児島県霧島市 | 186.1 |
221 | 熊本県人吉市 | 宮崎県都城市 | 74.6 |
222 | 宮崎県日南市 | 宮崎県都城市 | 55.2 |
223 | 宮崎県小林市 | 鹿児島県霧島市 | 72.5 |
224 | 鹿児島県垂水市 | 鹿児島県鹿児島市 | 14.2 |
225 | 鹿児島県枕崎市 | 鹿児島県鹿児島市 | 53.1 |
226 | 鹿児島県南さつま市 | 鹿児島県鹿児島市 | 157.4 |
227 | 北海道函館市 | 北海道檜山郡江差町 | 69.7 |
228 | 北海道函館市 | 北海道檜山郡江差町 | 151.5 |
229 | 北海道小樽市 | 北海道檜山郡江差町 | 307.0 |
230 | 北海道札幌市 | 北海道久遠郡せたな町 | 195.4 |
231 | 北海道札幌市 | 北海道留萌市 | 129.2 |
232 | 北海道稚内市 | 北海道留萌市 | 184.8 |
233 | 北海道旭川市 | 北海道留萌市 | 78.3 |
234 | 北海道岩見沢市 | 北海道苫小牧市 | 66.8 |
235 | 北海道室蘭市 | 北海道浦河郡浦河町 | 195.8 |
236 | 北海道帯広市 | 北海道浦河郡浦河町 | 139.1 |
237 | 北海道旭川市 | 北海道浦河郡浦河町 | 260.0 |
238 | 北海道網走市 | 北海道稚内市 | 327.3 |
239 | 北海道網走市 | 北海道留萌市 | 346.6 |
240 | 北海道釧路市 | 北海道網走市 | 149.0 |
241 | 北海道川上郡弟子屈町 | 北海道帯広市 | 162.5 |
242 | 北海道網走市 | 北海道帯広市 | 284.9 |
243 | 北海道網走市 | 北海道根室市 | 173.1 |
244 | 北海道網走市 | 北海道根室市 | 153.9 |
245 | 茨城県水戸市 | 茨城県日立市 | 42.6 |
246 | 東京都千代田区 | 静岡県沼津市 | 122.7 |
247 | 愛知県名古屋市 | 愛知県豊橋市 | 150.8 |
248 | 愛知県蒲郡市 | 岐阜県岐阜市 | 113.3 |
249 | 石川県七尾市 | 石川県金沢市 | 248.8 |
250 | 兵庫県神戸市 | 岡山県岡山市 | 146.3 |
251 | 長崎県長崎市 | 長崎県諫早市 | 148.2 |
252 | 新潟県柏崎市 | 福島県会津若松市 | 204.6 |
253 | 新潟県上越市 | 新潟県南魚沼市 | 67.8 |
254 | 東京都文京区 | 長野県松本市 | 226.1 |
255 | 神奈川県秦野市 | 神奈川県小田原市 | 20.3 |
256 | 岐阜県岐阜市 | 長野県飯田市 | 243.4 |
257 | 静岡県浜松市 | 岐阜県高山市 | 241.6 |
258 | 岐阜県大垣市 | 三重県桑名市 | 41.5 |
259 | 三重県鳥羽市 | 愛知県豊橋市 | 47.0 |
260 | 三重県志摩市 | 三重県北牟婁郡紀北町 | 102.9 |
261 | 広島県広島市 | 島根県江津市 | 102.2 |
262 | 山口県萩市 | 山口県防府市 | 57.2 |
263 | 福岡県福岡市 | 佐賀県佐賀市 | 48.0 |
264 | 佐賀県佐賀市 | 福岡県久留米市 | 27.4 |
265 | 宮崎県小林市 | 熊本県阿蘇市 | 203.8 |
266 | 熊本県天草市 | 熊本県熊本市 | 155.3 |
267 | 熊本県人吉市 | 鹿児島県薩摩川内市 | 82.7 |
268 | 熊本県水俣市 | 宮崎県宮崎市 | 114.3 |
269 | 鹿児島県指宿市 | 宮崎県宮崎市 | 147.4 |
270 | 鹿児島県枕崎市 | 鹿児島県いちき串木野市 | 52.4 |
271 | 神奈川県小田原市 | 神奈川県厚木市 | 33.1 |
272 | 北海道釧路市 | 北海道標津郡標津町 | 113.1 |
273 | 北海道帯広市 | 北海道紋別市 | 235.2 |
274 | 北海道札幌市 | 北海道川上郡標茶町 | 371.8 |
275 | 北海道札幌市 | 北海道枝幸郡浜頓別町 | 315.2 |
276 | 北海道檜山郡江差町 | 北海道苫小牧市 | 315.4 |
277 | 北海道檜山郡江差町 | 北海道二海郡八雲町 | 61.0 |
278 | 北海道函館市 | 北海道茅部郡森町 | 114.3 |
279 | 北海道函館市 | 青森県上北郡野辺地町 | 107.0 |
280 | 青森県青森市 | 北海道函館市 | 140.9 |
281 | 岩手県盛岡市 | 岩手県久慈市 | 111.9 |
282 | 岩手県盛岡市 | 青森県平川市 | 124.4 |
283 | 岩手県釜石市 | 岩手県花巻市 | 89.3 |
284 | 岩手県陸前高田市 | 岩手県一関市 | 71.9 |
285 | 秋田県秋田市 | 秋田県鹿角市 | 116.0 |
286 | 宮城県仙台市 | 山形県山形市 | 61.9 |
287 | 山形県米沢市 | 山形県東根市 | 82.0 |
288 | 福島県郡山市 | 福島県双葉郡双葉町 | 68.3 |
289 | 新潟県新潟市 | 福島県いわき市 | 275.4 |
290 | 新潟県村上市 | 新潟県魚沼市 | 165.5 |
291 | 群馬県前橋市 | 新潟県柏崎市 | 161.6 |
292 | 群馬県吾妻郡長野原町 | 新潟県妙高市 | 112.6 |
293 | 茨城県日立市 | 栃木県足利市 | 164.2 |
294 | 千葉県柏市 | 福島県会津若松市 | 249.9 |
295 | 千葉県成田国際空港 | 千葉県成田市 | 5.8 |
296 | 千葉県匝瑳市 | 千葉県船橋市 | 59.0 |
297 | 千葉県館山市 | 千葉県市原市 | 107.0 |
298 | 埼玉県和光市 | 千葉県市川市 | 32.2 |
299 | 長野県茅野市 | 埼玉県入間市 | 189.3 |
300 | 山梨県富士吉田市 | 山梨県南巨摩郡身延町 | 48.2 |
301 | 静岡県浜松市 | 愛知県豊田市 | 99.2 |
302 | 愛知県名古屋市中川区 | 愛知県名古屋市中川区 | 68.3 |
303 | 岐阜県岐阜市 | 福井県三方上中郡若狭町 | 122.8 |
304 | 石川県金沢市 | 富山県南砺市 | 48.6 |
305 | 石川県金沢市 | 福井県南条郡南越前町 | 145.5 |
306 | 三重県津市 | 滋賀県彦根市 | 89.9 |
307 | 滋賀県彦根市 | 大阪府枚方市 | 103.7 |
308 | 大阪府大阪市 | 奈良県奈良市 | 32.9 |
309 | 三重県熊野市 | 大阪府大阪市 | 145.5 |
310 | 大阪府堺市 | 奈良県五條市 | 39.3 |
311 | 三重県尾鷲市 | 和歌山県西牟婁郡上富田町 | 147.4 |
312 | 京都府宮津市 | 兵庫県姫路市 | 153.5 |
313 | 広島県福山市 | 鳥取県東伯郡北栄町 | 171.5 |
314 | 広島県福山市 | 島根県雲南市 | 142.4 |
315 | 山口県周南市 | 山口県萩市 | 88.9 |
316 | 山口県長門市 | 山口県山陽小野田市 | 40.2 |
317 | 愛媛県松山市 | 広島県尾道市 | 99.2 |
318 | 徳島県徳島市 | 香川県東かがわ市 | 43.4 |
319 | 香川県坂出市 | 愛媛県四国中央市 | 110.4 |
320 | 高知県宿毛市 | 愛媛県北宇和郡鬼北町 | 98.3 |
321 | 高知県四万十市 | 高知県宿毛市 | 82.3 |
322 | 福岡県北九州市 | 福岡県久留米市 | 87.9 |
323 | 佐賀県佐賀市 | 佐賀県唐津市 | 46.8 |
324 | 長崎県長崎市 | 熊本県宇城市 | 84.4 |
325 | 福岡県久留米市 | 宮崎県西臼杵郡高千穂町 | 138.5 |
326 | 宮崎県延岡市 | 大分県豊後大野市 | 68.3 |
327 | 宮崎県日向市 | 熊本県上益城郡山都町 | 97.5 |
328 | 鹿児島県鹿児島市 | 鹿児島県出水市 | 64.4 |
329 | 沖縄県名護市 | 沖縄県那覇市 | 78.5 |
330 | 沖縄県沖縄市 | 沖縄県那覇市 | 26.1 |
331 | 沖縄県那覇市 | 沖縄県国頭郡大宜味村 | 150.4 |
332 | 沖縄県那覇空港 | 沖縄県那覇市垣花町 | 3.1 |
333 | 北海道旭川市 | 北海道北見市 | 172.1 |
334 | 北海道目梨郡羅臼町 | 北海道網走郡美幌町 | 123.3 |
335 | 北海道目梨郡羅臼町 | 北海道標津郡標津町 | 42.4 |
336 | 北海道浦河郡浦河町 | 北海道釧路市 | 234.6 |
337 | 北海道千歳市 | 北海道小樽市 | 92.4 |
338 | 北海道函館市 | 青森県上北郡おいらせ町 | 219.6 |
339 | 青森県弘前市 | 青森県東津軽郡外ヶ浜町 | 108.4 |
340 | 岩手県陸前高田市 | 青森県八戸市 | 253.1 |
341 | 秋田県鹿角市 | 秋田県由利本荘市 | 168.7 |
342 | 秋田県横手市 | 宮城県登米市 | 148.9 |
343 | 岩手県陸前高田市 | 岩手県奥州市 | 65.1 |
344 | 秋田県湯沢市 | 山形県酒田市 | 115.0 |
345 | 新潟県新潟市 | 山形県飽海郡遊佐町 | 212.0 |
346 | 宮城県仙台市 | 宮城県気仙沼市 | 111.6 |
347 | 山形県寒河江市 | 宮城県大崎市 | 90.1 |
348 | 山形県長井市 | 山形県山形市 | 45.3 |
349 | 茨城県水戸市 | 宮城県柴田郡柴田町 | 256.3 |
350 | 新潟県新潟市 | 新潟県上越市 | 51.9 |
351 | 新潟県長岡市 | 新潟県小千谷市 | 38.7 |
352 | 新潟県柏崎市 | 栃木県河内郡上三川町 | 329.0 |
353 | 群馬県桐生市 | 新潟県柏崎市 | 187.4 |
354 | 群馬県高崎市 | 茨城県鉾田市 | 172.8 |
355 | 千葉県香取市 | 茨城県笠間市 | 73.8 |
356 | 千葉県銚子市 | 千葉県我孫子市 | 91.7 |
357 | 千葉県千葉市 | 神奈川県横須賀市 | 70.0 |
358 | 山梨県南都留郡富士河口湖町 | 山梨県甲府市 | 28.5 |
359 | 富山県富山市 | 石川県金沢市 | 56.2 |
360 | 富山県富山市 | 石川県小松市 | 128.3 |
361 | 岐阜県高山市 | 長野県伊那市 | 131.7 |
362 | 愛知県豊川市 | 静岡県静岡市 | 157.2 |
363 | 愛知県名古屋市 | 岐阜県中津川市 | 80.2 |
364 | 福井県大野市 | 石川県加賀市 | 62.8 |
365 | 石川県加賀市 | 三重県四日市市 | 229.4 |
366 | 愛知県半田市 | 愛知県名古屋市 | 20.1 |
367 | 京都府京都市 | 福井県三方上中郡若狭町 | 68.5 |
368 | 三重県伊賀市 | 三重県多気郡多気町 | 74.5 |
369 | 奈良県奈良市 | 三重県松阪市 | 122.3 |
370 | 和歌山県海南市 | 奈良県奈良市 | 133.2 |
371 | 大阪府河内長野市 | 和歌山県東牟婁郡串本町 | 199.6 |
372 | 京都府亀岡市 | 兵庫県姫路市 | 102.0 |
373 | 兵庫県赤穂市 | 鳥取県鳥取市 | 101.9 |
374 | 岡山県備前市 | 岡山県津山市 | 58.0 |
375 | 広島県呉市 | 島根県大田市 | 163.4 |
376 | 山口県山口市 | 山口県岩国市 | 68.1 |
377 | 徳島県鳴門市 | 香川県観音寺市 | 129.9 |
378 | 愛媛県伊予市 | 愛媛県宇和島市 | 124.1 |
379 | 愛媛県松山市 | 愛媛県喜多郡内子町 | 53.8 |
380 | 愛媛県八幡浜市 | 愛媛県上浮穴郡久万高原町 | 66.8 |
381 | 高知県須崎市 | 愛媛県宇和島市 | 115.6 |
382 | 長崎県対馬市 | 佐賀県唐津市 | 125.2 |
383 | 長崎県平戸市 | 佐賀県伊万里市 | 75.8 |
384 | 長崎県五島市 | 長崎県佐世保市 | 91.7 |
385 | 福岡県柳川市 | 福岡県福岡市 | 68.1 |
386 | 大分県日田市 | 福岡県筑紫野市 | 46.6 |
387 | 大分県宇佐市 | 熊本県熊本市 | 132.6 |
388 | 大分県佐伯市 | 熊本県球磨郡湯前町 | 229.4 |
389 | 福岡県大牟田市 | 鹿児島県阿久根市 | 155.4 |
390 | 沖縄県石垣市 | 沖縄県那覇市 | 58.2 |
391 | 北海道釧路市 | 北海道網走市 | 152.6 |
392 | 北海道釧路市 | 北海道中川郡本別町 | 83.6 |
393 | 北海道小樽市 | 北海道虻田郡倶知安町 | 57.8 |
394 | 青森県むつ市 | 青森県弘前市 | 185.0 |
395 | 岩手県久慈市 | 岩手県二戸市 | 58.6 |
396 | 岩手県遠野市 | 岩手県盛岡市 | 58.7 |
397 | 岩手県大船渡市 | 秋田県横手市 | 137.8 |
398 | 宮城県石巻市 | 秋田県由利本荘市 | 273.6 |
399 | 福島県いわき市 | 山形県南陽市 | 179.4 |
400 | 茨城県水戸市 | 福島県耶麻郡西会津町 | 225.7 |
401 | 福島県会津若松市 | 群馬県沼田市 | 171.1 |
402 | 新潟県柏崎市 | 新潟県新潟市 | 89.0 |
403 | 新潟県新潟市 | 長野県松本市 | 352.8 |
404 | 新潟県長岡市 | 新潟県上越市 | 95.7 |
405 | 群馬県吾妻郡中之条町 | 新潟県上越市 | 109.6 |
406 | 長野県大町市 | 群馬県高崎市 | 192.5 |
407 | 栃木県足利市 | 埼玉県入間市 | 60.4 |
408 | 千葉県成田市 | 栃木県塩谷郡高根沢町 | 116.9 |
409 | 神奈川県川崎市 | 千葉県成田市 | 119.3 |
410 | 千葉県館山市 | 千葉県木更津市 | 100.8 |
411 | 東京都八王子市 | 山梨県甲府市 | 118.5 |
412 | 神奈川県平塚市 | 神奈川県相模原市 | 48.6 |
413 | 山梨県富士吉田市 | 神奈川県相模原市 | 71.7 |
414 | 静岡県下田市 | 静岡県沼津市 | 73.7 |
415 | 石川県羽咋市 | 富山県富山市 | 68.1 |
416 | 福井県福井市 | 石川県小松市 | 86.3 |
417 | 岐阜県大垣市 | 福井県南条郡南越前町 | 143.0 |
418 | 福井県大野市 | 長野県飯田市 | 243.3 |
419 | 岐阜県瑞浪市 | 愛知県高浜市 | 62.4 |
420 | 愛知県豊田市 | 愛知県新城市 | 66.5 |
421 | 三重県桑名市 | 滋賀県近江八幡市 | 72.0 |
422 | 滋賀県大津市 | 三重県北牟婁郡紀北町 | 163.0 |
423 | 大阪府大阪市 | 京都府亀岡市 | 53.5 |
424 | 和歌山県田辺市 | 和歌山県紀の川市 | 118.4 |
425 | 三重県尾鷲市 | 和歌山県御坊市 | 206.2 |
426 | 兵庫県豊岡市 | 京都府福知山市 | 49.6 |
427 | 兵庫県明石市 | 兵庫県朝来市 | 96.9 |
428 | 兵庫県神戸市 | 兵庫県三木市 | 34.4 |
429 | 岡山県倉敷市 | 京都府福知山市 | 254.4 |
430 | 岡山県倉敷市 | 岡山県玉野市 | 38.9 |
431 | 島根県出雲市 | 鳥取県米子市 | 93.5 |
432 | 広島県竹原市 | 島根県松江市 | 211.0 |
433 | 広島県大竹市 | 広島県三次市 | 130.5 |
434 | 山口県周南市 | 広島県三次市 | 166.9 |
435 | 山口県山口市 | 山口県下関市 | 73.8 |
436 | 兵庫県姫路市 | 香川県高松市 | 33.4 |
437 | 愛媛県松山市 | 山口県岩国市 | 61.7 |
438 | 徳島県徳島市 | 香川県坂出市 | 163.0 |
439 | 徳島県徳島市 | 高知県四万十市 | 341.2 |
440 | 愛媛県松山市 | 高知県高岡郡檮原町 | 96.2 |
441 | 愛媛県大洲市 | 高知県四万十市 | 110.9 |
442 | 大分県大分市 | 福岡県大川市 | 162.2 |
443 | 福岡県大川市 | 熊本県八代郡氷川町 | 124.9 |
444 | 長崎県大村市 | 佐賀県佐賀市 | 73.5 |
445 | 熊本県熊本市 | 熊本県人吉市 | 136.1 |
446 | 宮崎県日向市 | 熊本県球磨郡湯前町 | 103.3 |
447 | 宮崎県えびの市 | 鹿児島県出水市 | 60.4 |
448 | 鹿児島県指宿市 | 宮崎県宮崎市 | 231.1 |
449 | 沖縄県国頭郡本部町 | 沖縄県名護市 | 20.3 |
450 | 北海道旭川市 | 北海道紋別市 | 29.2 |
451 | 北海道留萌市 | 北海道滝川市 | 116.5 |
452 | 北海道夕張市 | 北海道旭川市 | 124.4 |
453 | 北海道札幌市 | 北海道伊達市 | 123.5 |
454 | 青森県八戸市 | 青森県南津軽郡大鰐町 | 116.9 |
455 | 岩手県盛岡市 | 岩手県下閉伊郡岩泉町 | 104.4 |
456 | 岩手県盛岡市 | 宮城県気仙沼市 | 154.5 |
457 | 岩手県一関市 | 宮城県白石市 | 173.9 |
458 | 山形県新庄市 | 山形県上山市 | 112.5 |
459 | 新潟県新潟市 | 福島県双葉郡浪江町 | 267.8 |
460 | 新潟県新発田市 | 新潟県柏崎市 | 120.5 |
461 | 栃木県日光市 | 茨城県高萩市 | 135.0 |
462 | 長野県佐久市 | 群馬県伊勢崎市 | 114.6 |
463 | 埼玉県越谷市 | 埼玉県入間市 | 43.8 |
464 | 千葉県松戸市 | 千葉県成田市 | 46.9 |
