1999年11月更新情報 | |
---|---|
19 | http://www.kokudou.com開通。今後ともよろしくお願いいたします。 |
20 | Kokudou Quest 10月24日、11月5日走行分。 |
21 | Kokudou Quest 続けて11月13日走行分。 |
23 | リンク追加4件。A BREATHING SPACE,国道写真,鉄と道,Quatro-NET。 |
1999年12月更新情報 | |
12 | Kokudou Quest 11月27日、28日、12月4日走行分。 |
12 | 読売新聞朝刊日曜版「夢もよう人もよう」にKQについて掲載。それに伴い、KQ11/13分一部書き換え。 |
12 | AE86及びアスティナ主要諸元を本家から移動。(自己紹介のコーナー) |
26 | RDS Ver5.05。 |
▲ |
2000年01月更新情報 | |
---|---|
1 | 各ファイルを再アップ。リンクが切れている等何か不具合を発見されましたらご連絡お願いします。 |
22 | 「道路関係ML 紹介リンク集」スタート。 |
22 | 燃費録'99アップ。 |
23 | 「国道一方通行リスト」スタート。 |
2000年02月更新情報 | |
6 | National Roads Photo Land,「よく見ると…何か違う」その3及びその4。 |
19 | リンク追加7件。 |
20 | 道路関係ML紹介リンク集追加1件。 |
26 | Kokudou Quest 2月11日〜13日走行分。 |
27 | 「非・道的車活動」のコーナースタート。 |
27 | RDS Ver5.20。 |
2000年03月更新情報 | |
8 | National Roads Photo LandからKokudou Questへリンクがたどれなかった不具合を修正。 |
15 | 国道一方通行リスト修正。 |
2000年04月更新情報 | |
1 | リンク追加2件。北海道観光大全,県道不通区間を行く。 |
1 | Kokudou Quest 3月11,12,25,26日走行分。(写真なしでアップ、写真は後日の予定。) |
9 | Kokudou Quest 3月11,12,25,26日走行分写真追加。 |
9 | Author's Home Page移転(http://www.inoue.ac)。 |
2000年05月更新情報 | |
13 | National Roads Photo Land,「国道標識類似品 その2」。 |
13 | Kokudou Quest 4月29日〜5月6日走行分。 |
14 | 近代国道路線一覧、大正国道市町村修正版リリース。 |
19 | 近代国道路線一覧、誤記訂正。 |
27 | リンク追加3件。3ケタ国道放浪記,涼波ホームページ別館,SUZUME's Nest。 |
31 | 一方通行リスト誤記訂正等。 |
2000年06月更新情報 | |
15 | Kokudou Quest 6月3日〜5日走行分。 |
30 | リンク追加5件。国道旅人舎,CRUEZA' WEB SITE,中山隧道,FELNARDだ!,たこたこ日記。 |
2000年07月更新情報 | |
1 | 熊本県下益城郡豊野村の町昇格に伴う変更。(RDS Ver5.39, National Roads Photo Land記述) |
2 | Kokudou Quest 6月17,18,24,25日走行分。 |
29 | National Roads Photo Land,「よく見ると…何か違う」その5。 |
30 | Kokudou Quest 7月20,21日走行分。 |
2000年08月更新情報 | |
1 | Kokudou Quest 7月22日走行分。 |
26 | Kokudou Quest 8月走行分目次のみ更新。 |
26 | National Roads Photo Land,「よく見ると…何か違う」シリーズのその6&道の駅編。 |
2000年09月更新情報 | |
3 | リンクのページを4分割。リンク追加4件。道の活動,PLAZA"A",SENBA's Home Page,Be Riding!。 |
3 | 仮設掲示板開設。 |
10 | Kokudou Quest 8月6,12日走行分。 |
10 | 「純・北海道」な国道一部写真入れ替え。 |
20 | Kokudou Quest 8月13日走行分。 |
23 | Kokudou Quest 8月13日分R230関連写真追加、8月14〜17日走行分。 |
24 | Kokudou Quest 8月18,19日,9月9,10,15,16日走行分。 |
2000年10月更新情報 | |
25 | 国道一方通行リスト修正。 |
29 | Kokudou Quest 9月30日,10月8,9日走行分。 |
29 | リンク追加4件。 |
2000年11月更新情報 | |
19 | Kokudou Quest 11月3,4,11日走行分。 |
2000年12月更新情報 | |
2 | Kokudou Quest 11月23,24日走行分。 |
14 | Kokudou Quest 12月9日走行分。 |
24 | 燃費録。2000年8月までの記録アップ(BG5P)。 |
24 | 「「純・四国」な国道」アップ。 |
▲ |
2001年01月更新情報 | |
---|---|
20 | 燃費録。2000年8月以降の記録アップ(DB8)。 |
20 | 「「純・九州」な国道」アップ。 |
21 | Kokudou Quest 1月4日〜6日走行分。 |
2001年02月更新情報 | |
17 | リンク集更新。追加2件。道路を楽しむページ,シグナる図。 |
2001年03月更新情報 | |
9 | リンク追加7件。 |
10 | Kokudou Quest2月3,4日走行分。 |
2001年04月更新情報 | |
15 | Kokudou Quest3月17〜19日走行分。 |
2001年05月更新情報 | |
20 | RDS Ver5.50。2001年1月〜5月の市町村名変更に対応(さいたま市etc.)。 |
27 | Kokudou Quest 4月28〜30日走行分。 |
28 | Kokudou Quest 5月1日走行分。 |
2001年06月更新情報 | |
1 | Kokudou Quest 5月2日走行分。 |
2 | Kokudou Quest 5月3,5,6,13日走行分。 |
22 | Kokudou Quest 6月16日走行分。 |
2001年07月更新情報 | |
24 | Kokudou Quest 完走可能国道表更新(残21→残18(4本消化,1本新規追加))。Reportは後日。 |
2001年08月更新情報 | |
25 | Kokudou Quest 完走可能国道表更新(残18→残8(10本消化))。Reportは後日。 |
2001年09月更新情報 | |
2 | Kokudou Quest 7月20,21日走行分。 |
2 | リンク集一部修正&16件追加。 |
8 | Kokudou Quest 8月12,14,15日走行分。 |
9 | Kokudou Quest 8月16,17日走行分。 |
24 | Kokudou Quest 完走可能国道表更新(残8→残7(1本消化))。Reportは後日。 |
29 | RDS Ver5.60。2000年,2001年追加指定の道の駅データを追加。 |
2001年10月更新情報 | |
1 | RDS Ver5.75。(滋賀県栗太郡栗東町の市昇格に伴う変更。) |
6 | Kokudou Quest 9月23日走行分。 |
7 | リンク追加3件。ふぃずのホームページ,Tsuyosin Online,yun's forest。 |
14 | Kokudou Quest 完走可能国道表更新(完走可能国道全完走)。Reportは後日。 |
19 | 国道一方通行リスト修正。 |
21 | Kokudou Quest 10月13日走行分。 |
25 | 「「純・沖縄」な国道」アップ。同時に各地方分を国道標識集のコーナーへ。 |
27 | National Roads Photo Land,「よく見ると…何か違う その7」及び「国道69号??」。 |
2001年11月更新情報 | |
3 | リンク集更新。追加2件。NASSY's HOMEPAGE,宮崎のツーリング情報提供のページ。 |
17 | RDS Ver5.95。11/15の岩手県気仙郡三陸町の大船渡市編入合併によるデータ更新。 |
18 | RDS Ver6.00。データベース誤り修正。 |
26 | Kokudou Quest 完走可能国道表更新(R311を新たに追加)。 |
2001年12月更新情報 | |
1 | RDS Ver6.05。開通情報更新(R311)。 |
1 | リンク集更新。追加4件。日本の道路網,洋洋的道路設計の広場,Mapfan,ちず丸。 |
15 | Kokudou Quest 11月26日走行分。 |
22 | 道路関係ML紹介リンク集更新。道道メーリングリストを追加。 |
22 | Kokudou Quest 12月7,8,9日走行分。また、“GWの「しまなみ海道」(1999)”はKQ内に移設。 |
▲ |
2002年01月更新情報 | |
---|---|
2 | 燃費録。2001年の記録アップ。 |
7 | リンク集更新。追加9件。「道路関係ML紹介リンク集」はリンク集の中へ。 |
2002年02月更新情報 | |
2 | RDS Ver6.20。(茨城県北相馬郡守谷町の市昇格に伴う変更。) |
23 | リンク集更新。追加2件。adaのホームページ,ライダーズスポット千里。 |
2002年03月更新情報 | |
9 | リンク集更新。追加1件。群馬ロード。 |
27 | RDS Ver6.30。(一部路線通過市区町村データ更新) |
30 | RDS Ver6.35。(開通区間データ更新) |
2002年04月更新情報 | |
1 | タイトルページのベースデザインをリニューアル。 |
1 | RDS Ver6.40。(市町村合併による変更及び一部路線通過市区町村データ更新。) |
20 | 国道一方通行リスト修正。 |
2002年05月更新情報 | |
7 | 完走可能国道リスト更新(R286追加)。 |
12 | 国道一方通行リスト修正。 |
18 | Kokudou Questタイトルページをリニューアル。 |
18 | リンク集更新。追加10件。 |
19 | National Roads Photo Landデザインリニューアル。 |
2002年06月更新情報 | |
2 | National Roads Photo Land追加6件。 |
2002年07月更新情報 | |
8 | RDS Ver6.45。(データ間違い修正) |
27 | リンク集更新。追加4件。 |
2002年08月更新情報 | |
19 | Kokudou Quest PLUS 仮目次アップ。 |
2002年09月更新情報 | |
7 | リンク集更新。追加3件。 |
2002年10月更新情報 | |
5 | RDS Ver6.55。(道の駅データ追加) |
14 | リンク集更新。追加9件。 |
2002年11月更新情報 | |
1 | RDS Ver6.60。(11/1の茨城県稲敷郡茎崎町のつくば市編入合併によるデータ更新) |
8 | Kokudou Quest PLUS 仮目次更新。 |
10 | 国道一方通行リスト修正。 |
2002年12月更新情報 | |
17 | 大阪府道一覧平成11年リストのアップ。 |
22 | Kokudou Quest PLUS R286(4/27)走行分。 |
23 | Kokudou Quest PLUS R30,R197,R448,R269,R324,R437(4/30,5/1,2,5,6)走行分。 |
23 | Kokudou Quest PLUS R499,R389(8/8,9)走行分。 |
▲ |
2003年01月更新情報 | |
---|---|
1 | Kokudou Quest PLUS R260,R16('02/10/26,11/2-3)走行分。 |
2 | 燃費録。2002年の記録アップ。 |
4 | RDS Ver6.75。(RNSデータ更新。) |
18 | 国道標識集のコーナー一時休止。 |
26 | RDS Ver7.00。(不通区間データ更新。) |
27 | リンク集更新。追加14件。 |
2003年02月更新情報 | |
3 | RDS Ver7.15。(広島県沼隈郡内海町・芦品郡新市町の福山市編入。) |
12 | RDS Ver7.35。 |
17 | RDS Ver7.45。 |
22 | サーバマシン移転(RDS以外)。URL等ほとんど変更なし。 |
2003年03月更新情報 | |
1 | RDS Ver7.60。(3/1付 市町村合併によるデータ更新。) |
24 | 一部デザイン変更。 |
29 | RDSのNew Model、RDS-KE(Ver1.00)を供用開始。 |
2003年04月更新情報 | |
1 | RDS-KE Ver1.01。(4/1付 市町村合併によるデータ更新。) |
6 | RDS-KE Ver1.02。(R1,R236通過市区町村データ修正。) |
13 | RDS-KE Ver1.03。(R468,R478通行可能区間データ更新。) |
14 | RDS-KE Ver1.04。(R361,R468,R478の距離の修正。) |
18 | RDS-KE Ver1.10。(一部不具合修正。) |
21 | RDS-KE Ver1.11。(4/21付 市町村合併によるデータ更新。) |
2003年05月更新情報 | |
1 | RDS-KE Ver1.12。(5/1付 市町村合併によるデータ更新。) |
5 | Kokudou Quest PLUS 4月走行分仮目次アップ。 |
10 | RDS-KE Ver1.20。(一部仕様修正。) |
18 | 近代国道路線一覧、二級国道(昭和28年)をアップ。 |
31 | 非・道的車活動のコーナー休止。 |
2003年06月更新情報 | |
4 | 国道一方通行リスト更新。(千葉市内R16(重複区間)消去) |
6 | RDS-KE Ver1.21。(6/6付 市町村合併によるデータ更新。) |
2003年07月更新情報 | |
7 | RDS-KE Ver1.22。(7/7付 市町村合併によるデータ更新。) |
7 | 国道一方通行リスト更新。(誤り修正等) |
21 | RDS-KE Ver1.23。(R357の距離修正。) |
26 | リンク集更新。追加2件。県道ファン,Tooのホームページ。 |
2003年08月更新情報 | |
1 | 燃費録。2003年6月までの記録アップ(DB8)。 |
17 | Kokudou Quest PLUS 8月走行分仮目次アップ。 |
20 | RDS-KE Ver1.24。(8/20付 市町村合併によるデータ更新。) |
24 | RDS-KE Ver1.25。(R403,R478通行可能区間データ更新。) |
29 | RDS-KE Ver1.26。(8/20付 市町村合併によるデータの更新漏れを修正。) |
2003年09月更新情報 | |
1 | RDS-KE Ver1.27。(9/1付 市町村合併によるデータ更新。) |
5 | RDS-KE Ver1.30。(一部不具合を修正。) |
15 | 完走可能国道リスト更新(R403追加)。 |
15 | 国道一方通行リスト更新(R403消去)。 |
15 | Kokudou Quest PLUS 9月走行分仮目次アップ。 |
2003年10月更新情報 | |
1 | RDS-KE Ver1.31。(10/1付 郡の区域変更によるデータ更新。) |
2003年11月更新情報 | |
10 | RDS-KE Ver1.32。(R482通行可能区間データ更新。) |
15 | RDS-KE Ver1.33。(11/15付 市町村合併によるデータ更新。) |
25 | Kokudou Quest PLUS 11月走行分仮目次アップ。 |
2003年12月更新情報 | |
1 | RDS-KE Ver1.34。(12/1付 市町村合併によるデータ更新。) |
24 | Kokudou Quest PLUS 12月走行分仮目次アップ。 |
▲ |
2004年01月更新情報 | |
---|---|
1 | RDS-KE Ver1.40。(小変更。) |
3 | 燃費録。2003年12月までの記録アップ(DC2)。「雑記」の中へ移動。 |
4 | RDS-KE Ver1.41。(道の駅第19回登録分(2003/08/08)のデータ更新。) |
2004年02月更新情報 | |
1 | RDS-KE Ver1.42。(2/1付 市町村合併によるデータ更新。) |
11 | Kokudou Quest PLUS R382,R384('03/04/27,28)走行分。 |
12 | Kokudou Quest PLUS R338('03/08/13-14)走行分。 |
14 | Kokudou Quest PLUS R350,R403('03/09/13,14)走行分。 |
15 | リンク集更新。追加1件。酷道ファン。 |
15 | Kokudou Quest PLUS R436,R487('03/11/23,12/23)走行分。 |
22 | RDS-KE Ver1.50。(検索条件に合致する通過市区町村の強調表示機能を追加。) |
29 | RDS-KE Ver1.51。(別名呼称検索データベース一部変更。) |
29 | National Roads Photo Land追加5件。 |
2004年03月更新情報 | |
1 | RDS-KE Ver1.52。(3/1付 市町村合併によるデータ更新。) |
7 | National Roads Photo Land追加1件。中山トンネル(3)。 |
20 | 国道一方通行リスト更新。(抜け追加:R462伊勢崎市) |
20 | RDS-KE Ver1.60。(都道府県・市区町村の最大条件入力個数を可変化。) |
26 | RDS-KE Ver1.61。(R476通行可能区間データ更新。) |
27 | RDS-KE Ver1.62。(R450通行可能区間データ更新。) |
31 | RDS-KE Ver1.63。(3/31付 市町村合併によるデータ更新。) |
2004年04月更新情報 | |
1 | RDS-KE Ver1.64。(4/1付 市町村合併によるデータ更新。) |
3 | 国道一方通行リスト更新。(R365内容修正。) |
2004年05月更新情報 | |
3 | 国道一方通行リスト更新。(抜け追加:R485西ノ島町) |
3 | 完走可能国道リスト更新(R462,R299追加)。 |
3 | Kokudou Quest PLUS 4,5月走行分仮目次アップ。 |
23 | 完走可能国道リスト更新(R399追加)。 |
23 | Kokudou Quest PLUS 5月22日走行分仮目次アップ。 |
29 | リンク集一部修正。 |
2004年06月更新情報 | |
26 | リンク集更新。追加6件。 |
2004年07月更新情報 | |
1 | RDS-KE Ver1.65。(7/1付 市町村合併によるデータ更新。) |
7 | RDS-KE Ver1.66。(3/19付「一般国道の路線を指定する政令」改正によるデータ更新その1。) |
8 | RDS-KE Ver1.70。(3/19付「一般国道の路線を指定する政令」改正によるデータ更新その2。) |
17 | Kokudou Quest PLUS R485(4/30)走行分。 |
20 | Kokudou Quest PLUS 7月19日走行分仮目次アップ。 |
2004年08月更新情報 | |
1 | RDS-KE Ver1.71。(8/1付 市町村合併によるデータ更新。) |
16 | Kokudou Quest PLUS 8月14,15日走行分仮目次アップ。 |
22 | RDS-KE Ver1.80。(道の駅第20回登録分(2004/08/09)のデータ更新。) |
2004年09月更新情報 | |
1 | RDS-KE Ver1.81。(9/1付 市町村合併によるデータ更新。) |
13 | RDS-KE Ver1.82。(9/13付 市町村合併によるデータ更新。) |
20 | Kokudou Quest PLUS 9月19日走行分仮目次アップ。 |
21 | RDS-KE Ver1.83。(9/21付 市町村合併によるデータ更新。) |
2004年10月更新情報 | |
1 | RDS-KE Ver1.90。(10/1付 市町村合併によるデータ更新。) |
4 | RDS-KE Ver1.91。(10/4付 市町村合併によるデータ更新。) |
12 | RDS-KE Ver1.92。(10/12付 市町村合併によるデータ更新。) |
12 | Kokudou Quest PLUS 10月10,11日走行分仮目次アップ。 |
16 | RDS-KE Ver1.93。(10/16付 市町村合併によるデータ更新。) |
17 | Kokudou Quest PLUS 10月16,17日走行分仮目次アップ。 |
17 | 完走可能国道リスト更新(R471追加)。 |
25 | RDS-KE Ver1.94。(10/25付 市町村合併によるデータ更新。) |
2004年11月更新情報 | |
1 | RDS-KE Ver2.00。(11/1付 市町村合併によるデータ更新。) |
5 | RDS-KE Ver2.01。(11/5付 市町村合併によるデータ更新。) |
8 | Kokudou Quest PLUS 11月7日走行分仮目次アップ。 |
15 | 国道一方通行リスト更新。(抜け追加:R472八尾町) |
17 | RDS-KE Ver2.02。(R117通過市区町村データ修正。) |
2004年12月更新情報 | |
1 | 掲示板(仮設)休止。 |
1 | RDS-KE Ver2.03。(12/1付 市町村合併によるデータ更新。) |
5 | RDS-KE Ver2.04。(12/5付 市町村合併によるデータ更新。) |
6 | RDS-KE Ver2.05。(12/6付 市町村合併によるデータ更新。) |
14 | Kokudou Quest PLUS R462,R299,R399(5/2,22)走行分。 |
16 | Kokudou Quest PLUS R193(7/19)走行分。 |
20 | Kokudou Quest PLUS R360(8/14)走行分。 |
29 | Kokudou Quest PLUS R305(8/15)走行分。 |
31 | RDS-KE Ver2.10。(陸上距離データ・通行可能区間データ更新。) |
▲ |
2005年01月更新情報 | |
---|---|
1 | RDS-KE Ver2.20。(1/1付 市町村合併によるデータ更新。) |
4 | RDS-KE Ver2.21。(1/4付 市町村合併によるデータ更新。) |
4 | 「雑記」内の燃費録更新。2004年12月までの記録アップ。 |
4 | Kokudou Quest PLUS R256(9/19)走行分。 |
11 | RDS-KE Ver2.22。(1/11付 市町村合併によるデータ更新。) |
15 | RDS-KE Ver2.23。(1/15付 市町村合併によるデータ更新。) |
16 | RDS-KE Ver2.24。(1/16付 市町村合併によるデータ更新。) |
17 | RDS-KE Ver2.25。(1/17付 市町村合併によるデータ更新。) |
18 | Kokudou Quest PLUS R416(10/10)走行分。 |
19 | Kokudou Quest PLUS R257(10/11)走行分。 |
21 | RDS-KE Ver2.26。(1/21付 市町村合併によるデータ更新。) |
24 | RDS-KE Ver2.27。(1/24付 市町村合併によるデータ更新。) |
29 | Kokudou Quest PLUS R471(10/16)走行分。 |
30 | Kokudou Quest PLUS R472(10/17)走行分。 |
31 | RDS-KE Ver2.28。(1/31付 市町村合併によるデータ更新。) |
2005年02月更新情報 | |
1 | RDS-KE Ver2.30。(2/1付 市町村合併によるデータ更新。) |
4 | RDS-KE Ver2.40。(表示機能追加など。) |
5 | RDS-KE Ver2.41。(2/5付 市町村合併によるデータ更新。) |
7 | RDS-KE Ver2.42。(2/7付 市町村合併によるデータ更新。) |
11 | RDS-KE Ver2.43。(2/11付 市町村合併によるデータ更新。) |
13 | RDS-KE Ver2.44。(2/13付 市町村合併によるデータ更新。) |
14 | RDS-KE Ver2.45。(2/14付 市町村合併によるデータ更新。) |
21 | RDS-KE Ver2.46。(2/21付 市町村合併によるデータ更新。) |
27 | Kokudou Quest PLUS R476(11/7)走行分。 |
28 | RDS-KE Ver2.47。(2/28付 市町村合併によるデータ更新。) |
2005年03月更新情報 | |
1 | RDS-KE Ver2.50。(3/1付 市町村合併及び郡の区域変更によるデータ更新。) |
3 | RDS-KE Ver2.51。(3/3付 市町村合併によるデータ更新。) |
6 | RDS-KE Ver2.52。(3/6付 市町村合併によるデータ更新。) |
7 | RDS-KE Ver2.53。(3/7付 市町村合併によるデータ更新。) |
14 | RDS-KE Ver2.54。(3/14付 市町村合併によるデータ更新。) |
19 | RDS-KE Ver2.60。(3/19付 市町村合併によるデータ更新及びR475のデータ更新。) |
20 | RDS-KE Ver2.61。(3/20付 市町村合併によるデータ更新。) |
21 | RDS-KE Ver2.62。(3/21付 市町村合併によるデータ更新及びR468のデータ更新。) |
22 | RDS-KE Ver2.70。(3/22付 市町村合併によるデータ更新。) |
28 | RDS-KE Ver2.71。(3/28付 市町村合併によるデータ更新。) |
30 | RDS-KE Ver2.80。(一部不具合修正。) |
31 | RDS-KE Ver2.81。(3/31付 市町村合併によるデータ更新。) |
2005年04月更新情報 | |
1 | RDS-KE Ver2.90。(4/1付 市町村合併などによるデータ更新。) |
10 | RDS-KE Ver2.91。(4/10付 市町村合併によるデータ更新。) |
17 | RDS-KE Ver2.92。(R483通行可能区間データ更新。) |
18 | Kokudou Quest PLUS 4月17日走行分仮目次アップ。 |
25 | RDS-KE Ver2.93。(4/25付 市町村合併によるデータ更新。) |
2005年05月更新情報 | |
1 | RDS-KE Ver2.94。(5/1付 市町村合併によるデータ更新。) |
5 | RDS-KE Ver2.95。(5/5付 市町村合併によるデータ更新。) |
2005年06月更新情報 | |
6 | RDS-KE Ver2.96。(6/6付 市町村合併によるデータ更新。) |
13 | RDS-KE Ver2.97。(6/13付 市町村合併によるデータ更新。) |
18 | RDS-KE Ver2.98。(別名呼称検索データベース一部訂正。) |
20 | RDS-KE Ver2.99。(6/20付 市町村合併によるデータ更新。) |
2005年07月更新情報 | |
1 | RDS-KE Ver3.00。(7/1付 市町村合併によるデータ更新。) |
7 | RDS-KE Ver3.01。(7/7付 市町村合併によるデータ更新。) |
2005年08月更新情報 | |
1 | RDS-KE Ver3.02。(8/1付 市町村合併によるデータ更新。) |
6 | Kokudou Quest PLUS 7月27,28,30日走行分仮目次アップ。 |
28 | RDS-KE Ver3.10。(道の駅第21回登録分(2005/08/10)のデータ更新。) |
31 | RDS-KE Ver3.20。(「海上区間」と「不通区間」を区別する検索機能の追加。) |
2005年09月更新情報 | |
1 | RDS-KE Ver3.21。(9/1付 市町村合併によるデータ更新。) |
2 | RDS-KE Ver3.22。(9/2付 市町村合併によるデータ更新。) |
4 | RDS-KE Ver3.30。(小変更。) |
5 | 「国道一覧表」オープン。 |
10 | RDS-KE Ver3.40。(一部環境向け小変更。) |
11 | RDS-KE Ver3.50。(国道一覧表:表示小変更。) |
12 | RDS-KE Ver3.51。(9/12付 市町村合併によるデータ更新。) |
20 | RDS-KE Ver3.52。(9/20付 市町村合併によるデータ更新。) |
24 | Kokudou Quest PLUS 9月24日走行分仮目次アップ。 |
25 | RDS-KE Ver3.53。(9/25付 市町村合併によるデータ更新。) |
26 | RDS-KE Ver3.54。(9/26付 市町村合併によるデータ更新。) |
2005年10月更新情報 | |
1 | RDS-KE Ver3.60。(10/1付 市町村合併によるデータ更新。) |
3 | RDS-KE Ver3.61。(10/3付 市町村合併によるデータ更新。) |
10 | RDS-KE Ver3.62。(10/10付 市町村合併によるデータ更新。) |
11 | RDS-KE Ver3.63。(10/11付 市町村合併によるデータ更新。) |
11 | Kokudou Quest PLUS 10月9日走行分仮目次アップ。 |
11 | 国道一方通行リスト修正。 |
24 | RDS-KE Ver3.64。(10/24付 市町村合併によるデータ更新。) |
2005年11月更新情報 | |
1 | RDS-KE Ver3.70。(11/1付 市町村合併によるデータ更新。) |
3 | RDS-KE Ver3.71。(11/3付 市町村合併によるデータ更新。) |
7 | RDS-KE Ver3.72。(11/7付 市町村合併によるデータ更新。) |
20 | RDS-KE Ver3.80。(道の駅表示バグを修正。) |
27 | RDS-KE Ver3.81。(11/27付 市町村合併によるデータ更新。) |
2005年12月更新情報 | |
1 | RDS-KE Ver3.82。(12/1付 市町村合併によるデータ更新。) |
1 | 仮設掲示板再開(リニューアル)。 |
5 | RDS-KE Ver3.83。(12/5付 市町村合併によるデータ更新。) |
▲ |
2006年01月更新情報 | |
---|---|
1 | RDS-KE Ver3.90。(1/1付 市町村合併によるデータ更新。) |
4 | RDS-KE Ver3.91。(1/4付 市町村合併によるデータ更新。) |
10 | RDS-KE Ver3.92。(1/10付 市町村合併によるデータ更新。) |
23 | RDS-KE Ver3.93。(1/23付 市町村合併によるデータ更新。) |
2006年02月更新情報 | |
1 | RDS-KE Ver4.00。(2/1付 市町村合併によるデータ更新。) |
6 | RDS-KE Ver4.01。(2/6付 市町村合併によるデータ更新。) |
11 | RDS-KE Ver4.02。(2/11付 市町村合併によるデータ更新。) |
13 | RDS-KE Ver4.03。(2/13付 市町村合併によるデータ更新。) |
18 | 「雑記」内の燃費録更新。2005年12月までの記録アップ。 |
18 | RDS-KE Ver4.04。(R361通行可能区間データ更新。) |
20 | RDS-KE Ver4.05。(2/20付 市町村合併によるデータ更新。) |
25 | RDS-KE Ver4.06。(2/25付 市町村合併によるデータ更新。) |
27 | RDS-KE Ver4.07。(2/27付 市町村合併によるデータ更新。) |
2006年03月更新情報 | |
1 | RDS-KE Ver4.10。(3/1付 市町村合併によるデータ更新。) |
3 | RDS-KE Ver4.11。(3/3付 市町村合併によるデータ更新。) |
4 | RDS-KE Ver4.12。(R497通行可能区間データ更新。) |
5 | RDS-KE Ver4.13。(3/5付 市町村合併によるデータ更新。) |
6 | RDS-KE Ver4.14。(3/6付 市町村合併によるデータ更新。) |
13 | RDS-KE Ver4.15。(3/13付 市町村合併によるデータ更新。) |
15 | RDS-KE Ver4.16。(3/15付 市町村合併によるデータ更新。) |
18 | RDS-KE Ver4.17。(3/18付 市町村合併によるデータ更新。) |
19 | RDS-KE Ver4.18。(3/19付 市町村合併によるデータ更新。) |
20 | RDS-KE Ver4.20。(3/20付 市町村合併によるデータ更新。) |
21 | RDS-KE Ver4.21。(3/21付 市町村合併によるデータ更新。) |
26 | RDS-KE Ver4.22。(3/26付 市町村合併によるデータ更新。) |
27 | RDS-KE Ver4.30。(3/27付 市町村合併によるデータ更新。) |
31 | RDS-KE Ver4.40。(3/31付 市町村合併によるデータ更新。) |
2006年04月更新情報 | |
1 | RDS-KE Ver4.41。(4/1付 市町村合併・市制施行によるデータ更新。) |
2006年05月更新情報 | |
28 | Kokudou Quest PLUS 4月29日,5月5日走行分仮目次アップ。 |
28 | 完走可能国道リスト更新(R317,R361追加)。 |
29 | RDS-KE Ver4.42。(R317通行可能区間データ更新。) |
2006年06月更新情報 | |
17 | 国道一方通行リスト修正。(-R417,+R289。) |
17 | Kokudou Quest PLUS 6月17日走行分仮目次アップ。 |
2006年07月更新情報 | |
10 | Kokudou Quest PLUS 7月9日走行分仮目次アップ。 |
30 | Kokudou Quest PLUS 7月26,27,28日走行分仮目次アップ。 |
2006年08月更新情報 | |
1 | RDS-KE Ver4.43。(8/1付 市町村合併によるデータ更新。) |
16 | Kokudou Quest PLUS 8月14,15日走行分仮目次アップ。 |
2006年09月更新情報 | |
18 | リンク集更新。追加1件。DAYDREAM。 |
18 | Kokudou Quest PLUS 9月16,17日走行分仮目次アップ。 |
2006年10月更新情報 | |
1 | RDS-KE Ver4.44。(10/1付 市町村合併によるデータ更新。) |
9 | Kokudou Quest PLUS 10月8日走行分仮目次アップ。 |
22 | リンク集整理。 |
2006年11月更新情報 | |
4 | Kokudou Quest PLUS 11月4日走行分仮目次アップ。 |
2006年12月更新情報 | |
30 | 「雑記」内の燃費録更新。2006年12月までの記録アップ。 |
▲ |
2007年01月更新情報 | |
---|---|
3 | RDS-KE 復旧&Ver4.50。(1/1付 市町村合併によるデータ更新。) |
22 | RDS-KE Ver4.51。(1/22付 市町村合併によるデータ更新。) |
29 | RDS-KE Ver4.52。(1/29付 市町村合併によるデータ更新。) |
2007年02月更新情報 | |
13 | RDS-KE Ver4.53。(2/13付 市町村合併によるデータ更新。) |
2007年03月更新情報 | |
11 | RDS-KE Ver4.54。(3/11付 市町村合併によるデータ更新。) |
12 | RDS-KE Ver4.55。(3/12付 市町村合併によるデータ更新。) |
31 | RDS-KE Ver4.56。(3/31付 市町村合併によるデータ更新。) |
2007年04月更新情報 | |
28 | 仮設掲示板Ver.2停止。 |
2007年05月更新情報 | |
5 | Kokudou Quest PLUS 5月4日走行分仮目次アップ。 |
2007年06月更新情報 | |
25 | Kokudou Quest PLUS 6月24日走行分仮目次アップ。 |
2007年07月更新情報 | |
30 | Kokudou Quest PLUS 7月走行分仮目次アップ。 |
2007年10月更新情報 | |
1 | RDS-KE Ver4.57。(10/1付 市町村合併によるデータ更新。) |
2007年12月更新情報 | |
1 | RDS-KE Ver4.58。(12/1付 市町村合併によるデータ更新。) |
▲ |
2008年01月更新情報 | |
---|---|
1 | RDS-KE Ver4.60。(1/1付 市町村合併によるデータ更新。) |
15 | RDS-KE Ver4.61。(1/15付 市町村合併によるデータ更新。) |
2008年03月更新情報 | |
21 | RDS-KE Ver4.62。(3/21付 市町村合併によるデータ更新。) |
2008年04月更新情報 | |
5 | RDS-KE Ver4.63。(4/1付 市町村合併によるデータ更新。) |
2008年07月更新情報 | |
4 | RDS-KE Ver4.64。(7/1付 市町村合併によるデータ更新。) |
19 | RDS-KE Ver4.65。(データ修正。) |
2008年09月更新情報 | |
11 | Kokudou Quest PLUS 9月走行分仮目次アップ。 |
2008年10月更新情報 | |
20 | RDS-KE Ver4.66。(10/20付 市町村合併によるデータ更新。) |
