完走可能国道


市町村名は合併前のものです。
No. 起点 終点 日付 順序
1 東京都中央区 大阪府大阪市 1997/05/15 19
2 大阪府大阪市 福岡県北九州市 1999/03/16 164
3 福岡県北九州市 鹿児島県鹿児島市 1999/03/15 163
4 東京都中央区 青森県青森市 1997/08/31 64
5 北海道函館市 北海道札幌市 1997/08/20 51
6 東京都中央区 宮城県仙台市 1998/08/07 122
7 新潟県新潟市 青森県青森市 1997/08/18 49
8 新潟県新潟市 京都府京都市 1997/07/28 37
9 京都府京都市 山口県下関市 1999/03/10 154
10 福岡県北九州市 鹿児島県鹿児島市 1999/03/14 162
11 徳島県徳島市 愛媛県松山市 1999/05/03 165
12 北海道札幌市 北海道旭川市 1997/08/21 52
13 福島県福島市 秋田県秋田市 1998/08/06 121
14 東京都中央区 千葉県千葉市 1997/05/15 20
15 東京都中央区 神奈川県横浜市 1997/07/31 40
17 東京都中央区 新潟県新潟市 1997/07/31 39
18 群馬県高崎市 新潟県上越市 1997/05/16 21
19 愛知県名古屋市 長野県長野市 1997/10/29 82
20 東京都中央区 長野県塩尻市 1997/08/03 46
21 岐阜県瑞浪市 滋賀県坂田郡米原町 1997/08/17 48
22 愛知県名古屋市 岐阜県岐阜市 1997/09/27 75
23 愛知県豊橋市 三重県伊勢市 1997/09/27 74
24 京都府京都市 和歌山県和歌山市 1997/04/12 7
25 三重県四日市市 大阪府大阪市 1997/10/27 80
26 大阪府大阪市 和歌山県和歌山市 1997/04/12 6
27 福井県敦賀市 京都府船井郡丹波町 1997/08/04 47
29 兵庫県姫路市 鳥取県鳥取市 1997/05/31 24
31 広島県安芸郡海田町 広島県呉市 1997/06/06 26
32 香川県高松市 高知県高知市 1998/04/19 103
33 高知県高知市 愛媛県松山市 1999/05/04 167
34 佐賀県鳥栖市 長崎県長崎市 1999/03/11 158
35 佐賀県武雄市 長崎県佐世保市 1999/03/13 159
36 北海道札幌市 北海道室蘭市 1997/08/30 63
37 北海道山越郡長万部町 北海道室蘭市 1997/08/29 61
38 北海道滝川市 北海道釧路市 1997/08/25 56
39 北海道旭川市 北海道網走市 1997/08/24 55
40 北海道旭川市 北海道稚内市 1997/08/22 53
41 愛知県名古屋市 富山県富山市 1998/05/18 108
43 大阪府大阪市 兵庫県神戸市 1997/04/07 2
44 北海道釧路市 北海道根室市 1997/08/26 57
45 宮城県仙台市 青森県青森市 1999/08/14 179
46 岩手県盛岡市 秋田県秋田市 1999/08/15 181
47 宮城県仙台市 山形県酒田市 1999/08/13 178
48 宮城県仙台市 山形県山形市 1999/08/16 182
49 福島県いわき市 新潟県新潟市 1999/07/18 177
50 群馬県前橋市 茨城県水戸市 1999/10/09 187
51 千葉県千葉市 茨城県水戸市 1999/10/10 188
52 静岡県清水市 山梨県甲府市 1998/11/02 142
53 岡山県岡山市 鳥取県鳥取市 1997/12/04 99
54 広島県広島市 島根県松江市 1997/10/25 78
55 徳島県徳島市 高知県高知市 1999/05/04 168
56 高知県高知市 愛媛県松山市 1999/09/25 185
101 青森県青森市 秋田県秋田市 1999/08/15 180
102 青森県弘前市 青森県十和田市 2000/07/21 267
103 青森県青森市 秋田県大館市 2000/08/12 275
104 青森県八戸市 秋田県大館市 2001/05/01 350
105 秋田県本荘市 秋田県北秋田郡鷹巣町 2001/04/30 349
106 岩手県宮古市 岩手県盛岡市 2001/05/03 357
107 岩手県大船渡市 秋田県本荘市 2001/04/29 346
108 宮城県石巻市 秋田県本荘市 2001/04/29 347
112 山形県山形市 山形県酒田市 2001/07/21 370
113 新潟県新潟市 福島県相馬市 2001/04/28 343
114 福島県福島市 福島県双葉郡浪江町 1999/07/18 176
115 福島県相馬市 福島県耶麻郡猪苗代町 2001/04/28 344
116 新潟県柏崎市 新潟県新潟市 1997/07/31 38
117 長野県長野市 新潟県小千谷市 1998/10/09 136
118 茨城県水戸市 福島県会津若松市 2001/08/12 371
119 栃木県日光市 栃木県宇都宮市 1999/07/17 175
120 栃木県日光市 群馬県沼田市 1999/07/17 174
121 山形県米沢市 栃木県芳賀郡益子町 2010/09/11 399
122 栃木県日光市 東京都豊島区 2000/10/08 304
123 栃木県宇都宮市 茨城県水戸市 2000/11/03 306
124 千葉県銚子市 茨城県水戸市 2001/02/03 334
125 千葉県佐原市 埼玉県熊谷市 2000/11/03 308
126 千葉県銚子市 千葉県千葉市 2000/08/06 272
127 千葉県館山市 千葉県木更津市 2000/12/09 327
128 千葉県館山市 千葉県千葉市 2000/12/09 328
129 神奈川県平塚市 神奈川県相模原市 1999/10/10 192
130 東京都東京港 東京都港区芝一丁目 1997/08/03 45
131 東京都羽田空港 東京都大田区大森東二丁目 1997/08/03 44
132 神奈川県川崎港 神奈川県川崎市川崎区宮前町 1997/08/03 43
133 神奈川県横浜港 神奈川県横浜市中区桜木町 1997/07/31 41
134 神奈川県横須賀市 神奈川県中郡大磯町 2000/03/11 218
135 静岡県下田市 神奈川県小田原市 2000/03/12 219
136 静岡県下田市 静岡県三島市 2000/03/12 220
137 山梨県富士吉田市 山梨県東八代郡石和町 1998/11/02 143
138 山梨県富士吉田市 神奈川県小田原市 1999/10/11 193
139 静岡県富士市 東京都西多摩郡奥多摩町 2000/06/17 257
140 埼玉県熊谷市 山梨県南巨摩郡増穂町 1999/07/17 173
141 山梨県韮崎市 長野県上田市 1998/11/02 146
142 長野県北佐久郡軽井沢町 長野県諏訪郡下諏訪町 1998/11/03 147
143 長野県松本市 長野県上田市 1997/11/01 87
144 群馬県吾妻郡長野原町 長野県上田市 1997/10/31 86
145 群馬県吾妻郡長野原町 群馬県沼田市 1997/10/31 84
146 群馬県吾妻郡長野原町 長野県北佐久郡軽井沢町 1997/10/31 85
147 長野県大町市 長野県松本市 1997/09/01 66
148 長野県大町市 新潟県糸魚川市 1997/09/01 67
149 静岡県清水港 静岡県清水市大和町 1998/11/02 141
150 静岡県清水市 静岡県浜松市 1998/11/02 140
151 長野県飯田市 愛知県豊橋市 1998/11/03 148
153 愛知県名古屋市 長野県塩尻市 1997/11/01 88
154 愛知県名古屋港 愛知県名古屋市熱田区 1997/09/27 76
155 愛知県常滑市 愛知県海部郡弥富町 1998/06/21 110
156 岐阜県岐阜市 富山県高岡市 1998/10/04 128
157 石川県金沢市 岐阜県岐阜市 1998/10/11 138
158 福井県福井市 長野県松本市 1998/08/03 116
159 石川県七尾市 石川県金沢市 1998/10/04 130
160 石川県七尾市 富山県高岡市 1998/10/04 129
161 福井県敦賀市 滋賀県大津市 1997/11/30 96
162 京都府京都市 福井県敦賀市 1997/11/30 97
163 大阪府大阪市 三重県津市 1997/05/30 23
164 三重県四日市港 三重県四日市市諏訪町 1997/06/28 32
165 大阪府大阪市 三重県津市 1997/05/30 22
166 大阪府羽曳野市 三重県松阪市 1997/06/21 30
167 三重県志摩郡阿児町 三重県伊勢市 1997/09/27 73
168 和歌山県新宮市 大阪府枚方市 1997/11/23 95
169 奈良県奈良市 和歌山県新宮市 1997/11/23 94
170 大阪府高槻市 大阪府泉佐野市 1997/04/19 9
171 京都府京都市 兵庫県神戸市 1997/04/26 15
172 大阪府大阪港 大阪府大阪市中央区 1997/04/13 8
173 大阪府池田市 京都府綾部市 1997/04/26 12
174 兵庫県神戸港 兵庫県神戸市中央区 1997/04/07 3
175 兵庫県明石市 京都府舞鶴市 1997/04/26 14
176 京都府宮津市 大阪府大阪市 1997/05/10 18
177 京都府舞鶴港 京都府舞鶴市字魚屋 1997/04/26 13
178 京都府舞鶴市 鳥取県岩美郡岩美町 1997/05/31 25
179 兵庫県姫路市 鳥取県東伯郡羽合町 1997/07/04 35
180 岡山県岡山市 島根県松江市 1998/05/10 106
181 岡山県津山市 鳥取県米子市 1997/10/25 79
182 岡山県新見市 広島県福山市 1998/09/15 126
183 広島県広島市 鳥取県米子市 1998/06/27 113
184 島根県出雲市 広島県尾道市 1998/05/10 104
185 広島県呉市 広島県三原市 1997/06/06 27
186 島根県江津市 広島県大竹市 2000/06/24 263
187 山口県岩国市 島根県益田市 2000/06/24 262
188 山口県岩国市 山口県下松市 1999/11/27 202
189 山口県岩国空港 山口県岩国市麻里布町一丁目 1997/10/25 77
190 山口県山口市 山口県厚狭郡山陽町 1999/11/27 200
191 山口県下関市 広島県広島市 1999/11/27 199
192 愛媛県西条市 徳島県徳島市 1999/11/13 197
194 高知県高知市 愛媛県西条市 1999/11/13 198
195 高知県高知市 徳島県徳島市 1999/12/04 206
196 愛媛県松山市 愛媛県周桑郡小松町 1999/05/03 166
198 福岡県門司港 福岡県北九州市門司区西本町 1999/03/11 155
199 福岡県北九州市門司区 福岡県北九州市八幡西区 1999/03/11 156
200 福岡県北九州市 福岡県筑紫野市 1999/03/11 157
201 福岡県福岡市 福岡県京都郡苅田町 2000/02/11 207
202 福岡県福岡市 長崎県長崎市 2000/02/11 208
203 佐賀県唐津市 佐賀県佐賀市 2000/02/12 211
204 佐賀県唐津市 長崎県佐世保市 2000/02/12 210
205 長崎県佐世保市 長崎県東彼杵郡東彼杵町 1999/03/13 161
206 長崎県長崎市 長崎県佐世保市 1999/03/13 160
207 佐賀県佐賀市 長崎県西彼杵郡時津町 2001/01/05 330
208 熊本県熊本市 佐賀県佐賀市 2000/09/15 298
209 福岡県大牟田市 福岡県久留米市 2000/11/11 315
210 福岡県久留米市 大分県大分市 2001/03/17 338
211 大分県日田市 福岡県北九州市 2000/03/26 226
212 大分県中津市 熊本県阿蘇郡阿蘇町 2001/03/19 342
213 大分県別府市 大分県中津市 2000/09/15 296
217 大分県大分市 大分県南海部郡弥生町 2000/04/29 231
218 熊本県熊本市 宮崎県延岡市 2000/04/29 233
219 熊本県熊本市 宮崎県宮崎市 2000/04/29 234
220 宮崎県宮崎市 鹿児島県国分市 2000/04/30 235
221 熊本県人吉市 宮崎県都城市 2000/05/02 244
222 宮崎県日南市 宮崎県都城市 2000/05/02 243
223 宮崎県小林市 鹿児島県姶良郡隼人町 2000/05/03 248
225 鹿児島県枕崎市 鹿児島県鹿児島市 2000/04/30 238
226 鹿児島県加世田市 鹿児島県鹿児島市 2000/04/30 236
227 北海道函館市 北海道檜山郡江差町 2001/05/02 354
228 北海道函館市 北海道檜山郡江差町 2001/05/02 353
229 北海道小樽市 北海道檜山郡江差町 2000/08/18 293
230 北海道札幌市 北海道瀬棚郡北檜山町 2000/08/13 278
231 北海道札幌市 北海道留萌市 2000/08/14 279
232 北海道稚内市 北海道留萌市 2000/08/14 280
233 北海道旭川市 北海道留萌市 2000/08/15 283
234 北海道岩見沢市 北海道苫小牧市 2000/08/17 292
235 北海道室蘭市 北海道浦河郡浦河町 1997/08/29 60
236 北海道帯広市 北海道浦河郡浦河町 2000/08/16 285
237 北海道旭川市 北海道浦河郡浦河町 2000/08/15 284
238 北海道網走市 北海道稚内市 1997/08/23 54
239 北海道網走市 北海道留萌市 2001/08/15 377
240 北海道釧路市 北海道網走市 2000/08/16 288
241 北海道川上郡弟子屈町 北海道帯広市 1997/08/28 59
242 北海道網走市 北海道帯広市 2001/08/14 375
243 北海道網走市 北海道根室市 2001/08/14 374
244 北海道網走市 北海道根室市 2001/08/14 373
245 茨城県水戸市 茨城県日立市 2000/06/03 252
246 東京都千代田区 静岡県沼津市 1998/12/07 153
247 愛知県名古屋市 愛知県豊橋市 1999/06/05 169
248 愛知県蒲郡市 岐阜県岐阜市 1999/06/12 172
249 石川県七尾市 石川県金沢市 1998/10/04 131
250 兵庫県神戸市 岡山県岡山市 1997/12/04 100
251 長崎県長崎市 長崎県諫早市 2000/02/11 209
252 新潟県柏崎市 福島県会津若松市 1999/08/16 183
253 新潟県上越市 新潟県南魚沼郡六日町 1998/08/04 117
254 東京都文京区 長野県松本市 1997/09/01 65
255 神奈川県秦野市 神奈川県小田原市 1998/12/05 150
258 岐阜県大垣市 三重県桑名市 1997/10/27 81
261 広島県広島市 島根県江津市 2001/06/16 366
262 山口県萩市 山口県防府市 2000/03/25 222
263 福岡県福岡市 佐賀県佐賀市 2000/02/12 212
264 佐賀県佐賀市 福岡県久留米市 2000/02/13 215
265 宮崎県小林市 熊本県阿蘇郡阿蘇町 2000/05/03 247
266 熊本県牛深市 熊本県熊本市 2001/01/06 331
267 熊本県人吉市 鹿児島県川内市 2000/05/01 241
268 熊本県水俣市 宮崎県東諸県郡高岡町 2000/05/01 242
270 鹿児島県枕崎市 鹿児島県日置郡市来町 2000/04/30 237
271 神奈川県小田原市 神奈川県厚木市 1998/12/05 151
272 北海道釧路市 北海道標津郡標津町 2000/08/17 289
273 北海道帯広市 北海道紋別市 2001/08/15 376
275 北海道札幌市 北海道枝幸郡浜頓別町 2000/08/14 281
276 北海道檜山郡江差町 北海道苫小牧市 2000/08/18 294
277 北海道檜山郡江差町 北海道山越郡八雲町 2000/08/13 277
278 北海道函館市 北海道茅部郡森町 2000/08/13 276
281 岩手県盛岡市 岩手県久慈市 2001/05/02 356
282 岩手県盛岡市 青森県南津軽郡碇ヶ関村 2000/07/22 268
283 岩手県釜石市 岩手県花巻市 2001/05/03 359
284 岩手県陸前高田市 岩手県一関市 2001/04/29 345
285 秋田県秋田市 秋田県鹿角市 2000/07/22 269
286 宮城県仙台市 山形県山形市 2002/04/27 390
287 山形県米沢市 山形県東根市 2000/07/22 271
288 福島県郡山市 福島県双葉郡双葉町 2001/05/06 362
290 新潟県村上市 新潟県北魚沼郡小出町 1998/10/08 134
292 群馬県吾妻郡長野原町 新潟県新井市 1997/10/31 83
293 茨城県日立市 栃木県足利市 2001/02/04 335
294 千葉県柏市 福島県会津若松市 2000/06/04 254
295 千葉県新東京国際空港 千葉県成田市 1999/10/10 190
296 千葉県八日市場市 千葉県船橋市 1999/10/10 189
297 千葉県館山市 千葉県市原市 2000/12/09 325
299 長野県茅野市 埼玉県入間市 2004/05/02 393
300 山梨県富士吉田市 山梨県南巨摩郡身延町 1998/11/02 144
301 静岡県浜松市 愛知県豊田市 1998/11/02 139
302 愛知県名古屋市中川区 愛知県名古屋市中川区 2011/04/30 400
303 岐阜県岐阜市 福井県遠敷郡上中町 2001/05/13 364
304 石川県金沢市 富山県東礪波郡平村 1998/10/11 137
306 三重県津市 滋賀県彦根市 1997/06/28 33
307 滋賀県彦根市 大阪府枚方市 1997/06/28 34
308 大阪府大阪市 奈良県奈良市 1997/04/23 11
309 三重県熊野市 大阪府大阪市 1997/11/15 92
310 大阪府堺市 奈良県五條市 1997/04/28 16
311 三重県尾鷲市 和歌山県西牟婁郡上富田町 2001/11/26 389
312 京都府宮津市 兵庫県姫路市 1997/05/10 17
313 広島県福山市 鳥取県東伯郡北条町 1998/09/15 125
314 広島県福山市 島根県飯石郡三刀屋町 1998/06/27 114
315 山口県徳山市 山口県阿武郡須佐町 2000/03/25 221
316 山口県長門市 山口県厚狭郡山陽町 2000/03/25 224
317 愛媛県松山市 広島県尾道市 2006/04/29 396
318 徳島県徳島市 香川県大川郡白鳥町 1999/08/29 184
319 香川県坂出市 愛媛県伊予三島市 1999/10/24 194
320 高知県宿毛市 愛媛県北宇和郡日吉村 2000/11/23 317
321 高知県中村市 高知県宿毛市 2000/11/23 318
322 福岡県北九州市 福岡県久留米市 2000/02/13 216
323 佐賀県佐賀市 佐賀県東松浦郡浜玉町 2000/02/12 213
325 福岡県久留米市 宮崎県西臼杵郡高千穂町 2001/03/17 337
326 宮崎県延岡市 大分県大野郡犬飼町 2000/04/29 232
327 宮崎県日向市 熊本県阿蘇郡蘇陽町 2000/05/02 246
328 鹿児島県鹿児島市 鹿児島県出水市 2000/05/01 239
329 沖縄県名護市 沖縄県那覇市 2001/10/13 384
330 沖縄県沖縄市 沖縄県那覇市 2001/10/13 388
331 沖縄県那覇市 沖縄県国頭郡大宜味村 2001/10/13 387
332 沖縄県那覇空港 沖縄県那覇市垣花町 2001/10/13 382
333 北海道旭川市 北海道常呂郡端野町 2000/08/17 291
334 北海道目梨郡羅臼町 北海道網走郡美幌町 2000/08/17 290
335 北海道目梨郡羅臼町 北海道標津郡標津町 1997/08/27 58
336 北海道浦河郡浦河町 北海道釧路市 2001/08/14 372
337 北海道千歳市 北海道小樽市 2001/08/16 378
339 青森県弘前市 青森県東津軽郡三厩村 1997/08/19 50
340 岩手県陸前高田市 青森県八戸市 2000/07/21 266
341 秋田県鹿角市 秋田県本荘市 2001/08/17 379
342 秋田県横手市 宮城県本吉郡津山町 2001/07/20 369
343 岩手県陸前高田市 岩手県水沢市 2001/07/20 367
344 秋田県湯沢市 山形県酒田市 2000/07/22 270
345 新潟県新潟市 山形県飽海郡遊佐町 1998/08/06 120
346 宮城県仙台市 宮城県気仙沼市 2000/07/20 265
347 山形県寒河江市 宮城県古川市 2000/08/12 274
348 山形県長井市 山形県山形市 2000/08/12 273
349 茨城県水戸市 宮城県柴田郡柴田町 2000/06/03 253
351 新潟県栃尾市 新潟県小千谷市 1998/10/09 135
354 群馬県高崎市 茨城県鹿島郡大洋村 2000/11/04 310
355 千葉県佐原市 茨城県笠間市 2000/11/03 307
356 千葉県銚子市 千葉県我孫子市 2001/02/03 333
358 山梨県西八代郡上九一色村 山梨県甲府市 1998/11/02 145
359 富山県富山市 石川県金沢市 1998/05/16 107
361 岐阜県高山市 長野県上伊那郡高遠町 2006/05/05 397
362 愛知県豊川市 静岡県静岡市 2000/06/18 261
363 愛知県名古屋市 岐阜県中津川市 1999/06/12 170
364 福井県大野市 石川県加賀市 1998/08/29 123
365 石川県加賀市 三重県四日市市 1998/08/29 124
366 愛知県半田市 愛知県名古屋市 1998/06/21 109
367 京都府京都市 福井県遠敷郡上中町 1997/09/02 68
368 三重県上野市 三重県多気郡勢和村 1997/09/27 72
369 奈良県奈良市 三重県松阪市 1997/06/21 29
370 和歌山県海南市 奈良県山辺郡都祁村 1997/11/09 91
372 京都府亀岡市 兵庫県姫路市 1997/04/07 4
373 兵庫県赤穂市 鳥取県鳥取市 1997/12/04 98
374 岡山県備前市 岡山県津山市 1998/09/15 127
375 広島県呉市 島根県大田市 2001/06/16 365
376 山口県山口市 山口県玖珂郡周東町 1999/11/27 201
377 徳島県鳴門市 香川県三豊郡豊浜町 1999/12/04 204
378 愛媛県伊予市 愛媛県北宇和郡吉田町 2000/11/24 323
379 愛媛県松山市 愛媛県喜多郡内子町 2000/11/23 320
380 愛媛県八幡浜市 愛媛県上浮穴郡久万町 2000/09/30 302
381 高知県須崎市 愛媛県宇和島市 2000/11/24 322
383 長崎県平戸市 佐賀県伊万里市 2001/01/04 329
385 福岡県柳川市 福岡県福岡市 2000/11/11 312
386 大分県日田市 福岡県筑紫野市 2000/09/16 301
387 大分県宇佐市 熊本県熊本市 2000/09/15 297
388 大分県佐伯市 熊本県球磨郡湯前町 2000/05/05 250
391 北海道釧路市 北海道網走市 2000/08/16 287
392 北海道釧路市 北海道中川郡本別町 2000/08/16 286
393 北海道小樽市 北海道虻田郡倶知安町 2008/09/06 398
394 青森県むつ市 青森県弘前市 2001/05/01 352
395 岩手県久慈市 岩手県二戸市 2001/05/02 355
396 岩手県遠野市 岩手県盛岡市 2001/05/03 360
397 岩手県大船渡市 秋田県平鹿郡十文字町 2001/07/20 368
398 宮城県石巻市 秋田県本荘市 2001/04/30 348
399 福島県いわき市 山形県南陽市 2004/05/22 394
400 茨城県水戸市 福島県耶麻郡西会津町 2000/07/20 264
402 新潟県柏崎市 新潟県新潟市 1998/08/06 119
403 新潟県新潟市 長野県松本市 2003/09/14 391
404 新潟県長岡市 新潟県上越市 1998/08/04 118
406 長野県大町市 群馬県高崎市 1999/11/05 196
407 栃木県足利市 埼玉県入間市 2000/11/04 309
408 千葉県成田市 栃木県塩谷郡高根沢町 2000/11/03 305
409 神奈川県川崎市 千葉県成田市 1999/10/10 191
410 千葉県館山市 千葉県木更津市 2000/12/09 326
411 東京都八王子市 山梨県甲府市 2000/06/05 256
412 神奈川県平塚市 神奈川県津久井郡藤野町 2000/06/17 259
413 山梨県富士吉田市 神奈川県相模原市 2000/06/17 260
414 静岡県下田市 静岡県沼津市 2000/06/17 258
415 石川県羽咋市 富山県富山市 1998/10/04 132
419 岐阜県瑞浪市 愛知県高浜市 1999/06/12 171
420 愛知県豊田市 愛知県新城市 2000/03/11 217
421 三重県桑名市 滋賀県近江八幡市 1997/09/12 69
423 大阪府大阪市 京都府亀岡市 1997/04/07 5
424 和歌山県田辺市 和歌山県那賀郡打田町 1997/11/09 90
425 三重県尾鷲市 和歌山県御坊市 1997/11/15 93
426 兵庫県豊岡市 京都府福知山市 1997/09/14 71
427 兵庫県明石市 兵庫県朝来郡山東町 1997/07/04 36
428 兵庫県神戸市 兵庫県美嚢郡吉川町 1997/09/14 70
429 岡山県倉敷市 京都府福知山市 1998/04/05 101
430 岡山県倉敷市 岡山県玉野市 1997/06/06 28
431 島根県出雲市 鳥取県米子市 1998/05/10 105
432 広島県竹原市 島根県松江市 1998/06/27 115
433 広島県大竹市 広島県三次市 1999/11/28 203
434 山口県徳山市 広島県三次市 2000/03/26 230
435 山口県山口市 山口県豊浦郡豊北町 2000/03/26 228
438 徳島県徳島市 香川県坂出市 1999/10/24 195
439 徳島県徳島市 高知県中村市 1998/04/19 102
440 愛媛県松山市 高知県高岡郡檮原町 2000/11/23 316
441 愛媛県大洲市 高知県中村市 2000/11/23 319
442 大分県大分市 福岡県大川市 2001/03/18 340
443 福岡県大川市 熊本県八代郡宮原町 2000/11/11 313
444 長崎県大村市 佐賀県佐賀郡諸富町 2000/09/16 299
445 熊本県熊本市 熊本県人吉市 2000/05/04 249
446 宮崎県日向市 熊本県球磨郡湯前町 2000/05/02 245
447 宮崎県えびの市 鹿児島県出水市 2000/05/01 240
449 沖縄県国頭郡本部町 沖縄県名護市 2001/10/13 385
451 北海道留萌市 北海道滝川市 2000/08/15 282
453 北海道札幌市 北海道伊達市 1997/08/29 62
454 青森県八戸市 青森県南津軽郡大鰐町 2001/05/01 351
455 岩手県盛岡市 岩手県下閉伊郡岩泉町 2001/05/03 358
456 岩手県盛岡市 宮城県本吉郡本吉町 2000/08/19 295
457 岩手県一関市 宮城県白石市 2001/05/05 361
458 山形県新庄市 山形県上山市 2001/08/17 380
459 新潟県新潟市 福島県双葉郡浪江町 2001/05/06 363
460 新潟県新発田市 新潟県柏崎市 1998/10/06 133
461 栃木県今市市 茨城県高萩市 2000/10/08 303
462 長野県佐久市 群馬県伊勢崎市 2004/05/02 392
463 埼玉県越谷市 埼玉県入間市 2000/06/05 255
464 千葉県松戸市 千葉県成田市 2000/11/04 311
465 千葉県茂原市 千葉県富津市 2000/12/09 324
466 東京都世田谷区 神奈川県横浜市 1997/08/01 42
467 神奈川県大和市 神奈川県藤沢市 1998/12/05 152
469 静岡県御殿場市 山梨県南巨摩郡富沢町 1998/12/05 149
471 石川県羽咋市 岐阜県吉城郡上宝村 2004/10/16 395
473 愛知県蒲郡市 静岡県榛原郡相良町 2001/09/23 381
477 三重県四日市市 大阪府池田市 1997/06/28 31
479 大阪府豊中市 大阪府大阪市住之江区 1997/04/07 1
480 大阪府和泉市 和歌山県有田市 1997/11/09 89
481 大阪府関西国際空港 大阪府泉佐野市上之郷 1997/04/19 10
484 岡山県備前市 岡山県高梁市 1998/06/27 111
486 岡山県総社市 広島県東広島市 1998/06/27 112
488 島根県益田市 広島県廿日市市 2000/05/06 251
489 山口県新南陽市大神三丁目 山口県阿武郡阿東町 2000/03/26 229
490 山口県宇部市 山口県萩市 2000/03/25 223
491 山口県下関市 山口県大津郡油谷町 2000/03/26 227
492 香川県高松市 高知県長岡郡大豊町 1999/12/04 205
493 高知県高知市 高知県安芸郡東洋町 1999/09/25 186
494 愛媛県松山市 高知県須崎市 2000/11/24 321
495 福岡県北九州市 福岡県福岡市 2000/02/13 214
496 福岡県行橋市 大分県日田市 2000/03/26 225
498 佐賀県鹿島市 長崎県佐世保市 2000/09/16 300
500 大分県別府市 佐賀県鳥栖市 2001/03/18 339
501 福岡県大牟田市 熊本県宇土市 2000/11/11 314
502 大分県臼杵市 大分県竹田市 2001/03/19 341
503 熊本県阿蘇郡高森町 宮崎県日向市 2001/03/17 336
504 鹿児島県鹿屋市 鹿児島県出水郡野田町 2001/01/06 332
505 沖縄県国頭郡本部町 沖縄県名護市 2001/10/13 386
507 沖縄県糸満市 沖縄県那覇市 2001/10/13 383

Kokudou Quest
E-mail:admin@kokudou.com
Copyright(C) Kazuhiko INOUE 1997-2011 All rights reserved.