BG5P FAMILIA ASTINA(1500 MT)


一部給油データ入力できず。

1995

日付 給油量 走行距離 燃費
01/06 36.0 354 9.83
01/12 34.0 335 9.85
01/16 34.3 341 9.94
01/22 32.0 286 8.94
01/28 35.4 359 10.14
02/04 37.6 346 9.20
02/15 34.5 340 9.86
02/23 35.4 335 9.46
02/28 38.7 439 11.34
03/08 29.1 273 9.38
03/09 37.5 383 10.21
03/14 33.8 332 9.82
03/31 36.5 368 10.08
04/05 34.0 417 12.26
04/05 13.8 134 9.71
04/10 15.3 147 9.61
04/20 38.2 367 9.61
04/23 23.0 285 12.39
04/29 30.4 258 8.49
05/09 37.1 382 10.30
05/21 39.0 354 9.08
06/01 33.0 386 11.70
06/05 10.6 101 9.53
06/24 24.2 281 11.61
07/05 36.0 311 8.64
09/28 23.0 239 10.39
812.4 8153 10.04

1996

日付 給油量 走行距離 燃費
03/03 19.20 153 7.97
04/09 32.96 354 10.74
05/01 35.40 395 11.16
05/04 16.60 176 10.60
05/05 32.49 353 10.86
05/16 36.60 405 11.07
05/19 39.80 453 11.38
05/25 20.10 206 10.25
05/28 35.70 348 9.75
06/10 37.60 402 10.69
06/22 35.20 425 12.07
06/29 25.80 277 10.74
07/06 31.72 300 9.46
07/17 39.50 405 10.25
07/23 39.50 377 9.54
07/29 40.30 379 9.40
08/19 39.40 334 8.48
09/03 39.00 341 8.74
09/11 39.40 362 9.19
09/21 40.00 359 8.98
10/01 34.00 358 10.53
10/04 16.10 133 8.26
10/10 32.00 412 12.88
10/18 27.60 235 8.51
10/21 22.90 248 10.83
10/25 31.40 329 10.48
10/26 7.98 80 10.03
11/01 42.30 386 9.13
11/17 38.80 368 9.48
11/28 26.00 252 9.69
12/05 41.50 401 9.66
12/20 40.00 406 10.15
12/30 34.40 333 9.68
1071.25 10745 10.03

back
E-mail:admin@kokudou.com
Copyright(C) Kazuhiko INOUE 1997-2008 All rights reserved.