BG5P FAMILIA ASTINA(1500 MT)


1997

t s R
01/11 35.8 315 8.80
01/21 37.0 350 9.46
02/03 40.0 324 8.10
02/13 39.0 354 9.08
02/23 39.7 324 8.16
03/07 38.7 370 9.56
04/08 30.8 359 11.66
04/12 38.7 423 10.93
04/16 34.4 420 12.21
04/23 34.7 372 10.72
04/26 24.0 252 10.50
04/29 32.4 405 12.50
05/01 22.0 233 10.59
05/10 29.0 373 12.86
05/15 34.9 443 12.69
05/15 31.7 440 13.88
05/16 29.4 348 11.84
05/19 33.9 342 10.09
05/21 35.1 515 14.67
05/30 31.5 360 11.43
05/31 16.3    
06/01 9.5    
06/01 39.6 891 13.62
06/06 31.6 460 14.56
06/08 40.8 535 13.11
06/14 34.3 401 11.69
06/21 37.9 424 11.19
06/26 23.2 292 12.59
06/28 10.0    
06/29 37.6 577 12.12
07/05 26.2    
07/05 35.5 765 12.40
07/16 37.1 368 9.92
07/20 37.3 405 10.86
07/24 41.2 376 9.13
07/28 24.2 239 9.88
07/29 10.0    
07/29 41.4 725 14.11
07/31 30.3 378 12.48
08/03 10.0    
08/03 34.0 522 11.86
08/04 10.0    
08/04 10.0    
08/04 35.4 729 13.16
08/12 20.0    
08/14 41.4 766 12.48
08/17 42.6 584 13.71
08/18 34.5 505 14.64
08/19 40.0 475 11.88
08/21 40.3 528 13.10
08/22 36.0 495 13.75
08/24 39.6 624 15.76
08/26 36.0 526 14.61
08/27 34.0 509 14.97
08/28 15.0    
08/29 15.0    
08/29 15.0    
08/29 15.0    
08/30 15.0    
08/30 31.5 1391 13.06
08/31 10.0    
09/01 40.0 700 14.00
09/02 39.0 510 13.08
09/03 41.5 494 11.90
09/12 27.3 298 10.92
09/12 38.4 401 10.44
09/14 43.0 558 12.98
09/23 38.7 430 11.11
09/26 19.2 158 8.23
09/28 40.0 564 14.10
10/07 44.0 531 12.07
10/13 14.6 132 9.04
10/20 47.3 447 9.45
10/25 37.4 507 13.56
10/26 43.0 602 14.00
10/27 40.0 533 13.33
10/29 10.0    
10/31 42.5 673 12.82
11/01 41.0 477 11.63
11/02 45.2 562 12.43
11/09 36.0 388 10.78
11/09 39.7 460 11.59
11/11 24.3 273 11.23
11/15 28.9 328 11.35
11/15 15.0    
11/16 41.0 643 11.48
11/23 15.3 128 8.37
11/26 10.0    
11/27 35.2 515 11.39
12/04 42.0 478 11.38
12/04 39.8 511 12.84
12/16 47.0 504 10.72
12/31 15.0    
12/31 25.8 365 8.95
v 2924.1 34982 11.96

1998

t n s R
01/20 cs 41.5 399 9.61
02/03 ؎s 40.6 370 9.11
02/18 cs 37.5 376 10.03
03/07 cs 36.8 330 8.97
03/26 cs 43.0 400 9.30
04/05 9.7    
04/05 Ўs 39.0 541 11.11
04/12 cs 38.5 440 11.43
04/18 ? 32.0 329 10.28
04/19 E쒬 10.0    
04/19 ? 36.4 534 11.51
04/25 cs 41.3 533 12.91
05/08 cs 38.6 436 11.30
05/10 cs 37.6 533 14.18
05/13 cs 38.9 548 14.09
05/16 s 42.0 513 12.21
05/18 Ð쒬 34.0 415 12.21
05/24 cs 43.0 540 12.56
06/10 cs 38.1 372 9.76
06/17 cs 39.2 380 9.69
06/21 lss 38.0 466 12.26
06/27 O؎s 10.0    
06/27 ? 34.7 513 11.48
06/28 ]s 15.0    
06/28 Ls 40.0 718 13.05
06/29 cs 44.2 621 14.05
07/09 cs 39.2 356 9.08
07/21 ؎s 36.0 345 9.58
07/22 Ls 40.0 479 11.98
08/02 cs 35.0 362 10.34
08/03 {s 37.6 449 11.94
08/04 zs 40.2 504 12.54
08/06 Rk 38.6 474 12.28
08/07 Ύs 10.0    
08/07 s? 37.1 618 13.12
08/09 cJ 39.5 472 11.95
08/11 cs 45.7 621 13.59
08/20 R 10.0    
08/21 cs 10.0    
08/25 cs 10.0    
08/28 cs 43.9 775 10.49
08/29 s 15.0    
08/30 ls 10.0    
09/02 cs 41.1 833 12.60
09/15 cs 31.0 290 9.35
09/15 ? 10.0    
09/15 pc 36.8 654 13.97
09/22 cs 41.0 462 11.27
10/03 cs 44.0 422 9.59
10/04 Ô 36.3 518 14.27
10/04 Fs 10.0    
10/06 37.0 656 13.96
10/09 s 38.0 464 12.21
10/10 10.0    
10/11 zs 36.0 575 12.50
10/11 Č 39.2 496 12.65
10/17 lss 38.3 447 11.67
10/31 cs 10.0    
11/02 cs 33.3 479 11.06
11/02 ? 30.0 401 13.37
11/03 vs 10.0    
11/03 C쒬 35.7 587 12.84
11/07 cs 41.0 501 12.22
11/21 cs 40.0 424 10.60
12/05 ls 40.4 373 9.23
12/05 38.0 501 13.18
12/07 Îs 38.1 383 10.05
12/09 ؎s 38.5 491 12.75
12/26 cs 44.8 425 9.49
v   2245.9 26144 11.64

back
E-mail:admin@kokudou.com
Copyright(C) Kazuhiko INOUE 1997-2010 All rights reserved.