DB8 INTEGRA TYPE-R(1800 MT)


2000(08-12)

t n s R
08/27 Pʎs 38.00 445 11.71
08/29 40.20 433 10.77
09/01 s 21.00 242 11.52
09/06 ؎s 38.80 383 9.87
09/09 s 27.51 309 11.23
09/09 Hs 22.10 265 11.99
09/10 a̎Rs 37.01 432 11.67
09/14 s 43.00 451 10.49
09/15 喴cs 38.00 418 11.00
09/16 s 33.70 345 10.24
09/17 Ls 35.50 459 12.93
09/17 ؎s 39.93 480 12.02
09/23 ؎s 40.01 451 11.27
09/28 35.20 359 10.20
09/30 Vls 37.60 479 12.74
09/30 ms 37.00 467 12.62
10/03 42.31 458 10.82
10/07 {V 37.93 475 12.52
10/07 a 33.04 375 11.35
10/08 c㒬 36.00 426 11.83
10/09 Yas 41.00 454 11.07
10/09 s 39.23 480 12.24
10/10 34.50 389 11.28
10/16 40.50 459 11.33
10/24 39.90 464 11.63
10/30 ؎s 37.70 390 10.34
10/31 ؎s 8.67 106 12.23
11/02 xm쒬 44.10 536 12.15
11/03 cs 22.60 269 11.90
11/03 27.00 319 11.81
11/04 s 17.20 190 11.05
11/05 44.00 463 10.52
11/05 38.70 502 12.97
11/05 ؎s 7.86 90 11.45
11/10 40.00 422 10.55
11/16 ؎s 38.60 409 10.60
11/22 cs 39.79 417 10.48
11/23 s 40.00 401 10.03
11/23 Rs 21.61 218 10.09
11/24 Fas 34.60 366 10.58
11/25 O 41.00 403 9.83
11/25 ؎s 10.02 135 13.47
11/29 cs 40.00 374 9.35
12/06 37.00 373 10.08
12/13 s 39.40 458 11.62
12/20 s 38.10 405 10.63
12/23 ؎s 25.60 274 10.70
12/27 ؎s 32.65 316 9.68
12/29 39.30 419 10.66
v   1674.47 18653 11.14

2001

t n s R
01/04 Ys 36.90 398 10.79
01/05 s 35.90 403 11.23
01/06 34.00 374 11.00
01/07 ǒ 33.00 360 10.91
01/08 s 40.80 514 12.60
01/09 s 42.50 498 11.72
01/13 38.00 414 10.89
01/18 cs 40.00 406 10.15
01/22 cs 44.36 478 10.78
01/26 s 38.00 454 11.95
02/03 ss 45.50 483 10.62
02/09 s 42.80 484 11.31
02/17 ؎s 42.91 461 10.74
02/23 45.10 450 9.98
03/02 39.60 410 10.35
03/08 cs 41.17 455 11.05
03/14 ؎s 36.78 414 11.26
03/17 юs 39.00 446 11.44
03/17 30.00 343 11.43
03/18 s 41.40 490 11.84
03/19 kBs 42.90 520 12.12
03/20 Os 43.00 536 12.47
03/21 s 40.00 502 12.55
03/28 s 41.30 430 10.41
04/05 s 39.80 476 11.96
04/08 Ls 36.70 432 11.77
04/12 cs 40.23 493 12.25
04/18 38.30 423 11.04
04/25 s 36.60 439 11.99
04/26 ؎s 17.57 179 10.19
04/27 xRs 41.70 504 12.09
04/28 zs 36.80 404 10.98
04/30 s 30.00 400 13.33
04/30 39.00 404 10.36
05/01 Xs 41.10 433 10.54
05/01 Z 15.00 186 12.40
05/02 ԉY 40.50 430 10.62
05/04 Ðs 42.90 500 11.66
05/06 {{ 40.90 506 12.37
05/06 s 36.00 436 12.11
05/07 ] 39.60 467 11.79
05/11 s 40.80 454 11.13
05/13 s 41.40 411 9.93
05/13 ؎s 38.85 514 13.23
05/19 ʎs 41.20 411 9.98
05/29 ㋷Rs 24.10 223 9.25
06/09 cs 42.33 406 9.59
06/12 39.90 403 10.10
06/16 cs 30.20 319 10.56
06/16 cs 31.40 379 12.07
06/17 s 39.00 450 11.54
06/17 ؎s 41.47 489 11.79
06/21 cs 38.00 379 9.97
06/27 s 30.00 252 8.40
07/04 s 40.00 434 10.85
07/10 cs 41.00 406 9.90
07/14 cs 40.10 417 10.40
07/19 cs 39.59 372 9.40
07/25 40.00 379 9.48
07/29 ss 39.00 410 10.51
07/30 x 42.00 491 11.69
08/01 ʎs 45.60 495 10.86
08/04 O 44.50 463 10.40
08/05 b{s 39.00 432 11.08
08/05 ʎs 37.01 462 12.48
08/10 ㋷Rs 41.10 411 10.00
08/11 CVs 44.40 561 12.64
08/12 Îᏼs 43.50 452 10.39
08/13 g 40.10 458 11.42
08/13 Ϗqs 21.00 238 11.33
08/14 Hs 35.00 391 11.17
08/14 ԑs 37.50 508 13.55
08/15 C 44.00 606 13.77
08/16 ʎs 40.70 498 12.24
08/17 Ϗqs 28.00 355 12.68
08/17 Vs 39.00 467 11.97
08/18 ͍]s 40.00 410 10.25
08/19 Vs 39.60 449 11.34
08/20 {s 39.00 511 13.10
08/20 ےÎs 32.70 386 11.80
08/25 cs 41.61 406 9.76
08/31 cs 41.21 387 9.39
09/05 cs 41.92 411 9.80
09/16 cs 13.55 103 7.60
09/22 cs 36.70 428 11.66
09/24 J 46.30 502 10.84
09/26 40.00 529 13.23
10/03 41.50 507 12.22
10/10 ےÎs 39.11 439 11.22
10/17 42.40 484 11.42
10/24 43.60 503 11.54
10/31 s 41.90 483 11.53
11/02 s 22.25 244 10.97
11/09 ^s 45.60 489 10.72
11/12 s 30.80 354 11.49
11/21 cs 44.44 496 11.16
11/22 ےÎs 9.00 100 11.11
11/26 Hs 35.00 416 11.89
11/26 s 44.00 436 9.91
12/03 41.10 429 10.44
12/07 Rs 42.61 520 12.20
12/07 ɗ\s 17.40 214 12.30
12/08 썑s 36.50 370 10.14
12/12 cs 45.00 559 12.42
12/19 42.00 450 10.71
12/26 40.70 421 10.34
v   4025.87 45067 11.19

back
E-mail:admin@kokudou.com
Copyright(C) Kazuhiko INOUE 1997-2008 All rights reserved.