DC2 INTEGRA TYPE-R(1800 MT)


2003(08-12)

t n s R
08/03 AvXs 40.80 533 13.06
08/03 ےÎs 29.72 410 13.80
08/09 ʎs 39.24 497 12.67
08/10 zs 40.45 521 12.88
08/11 \s 38.00 489 12.87
08/12 s 43.50 575 13.22
08/13 ɒBs 38.20 556 14.55
08/14 Ԓ 16.50 186 11.27
08/14 Ðs 37.00 526 14.22
08/15 s 41.80 556 13.30
08/16 ss 20.40 292 14.31
08/18 s 39.00 524 13.44
08/24 ؎s 43.01 512 11.90
08/29 37.16 447 12.03
09/02 s 40.00 445 11.13
09/06 s 43.00 508 11.81
09/10 cs 40.00 454 11.35
09/13 s 39.96 520 13.01
09/14 Os 39.00 532 13.64
09/15 q 36.50 438 12.00
09/18 s 40.20 524 13.03
09/26 s 41.00 527 12.85
10/05 s 43.00 489 11.37
10/14 s 41.32 434 10.50
10/26 s 40.70 434 10.66
10/31 Y 40.81 524 12.84
11/01 cJ 17.31 207 11.96
11/03 s 43.00 568 13.21
11/08 s 39.69 518 13.05
11/09 s 40.80 514 12.60
11/19 s 41.00 470 11.46
11/23 PHs 43.70 497 11.37
11/24 s 41.02 489 11.92
12/03 s 39.61 472 11.92
12/14 És 46.00 467 10.15
12/19 s 43.00 544 12.65
12/22 Ls 39.50 480 12.15
12/23 cs 44.00 553 12.57
12/29 s 18.40 230 12.50
v   1487.30 18462 12.41

2004

t n s R
01/18 ؎s 42.01 430 10.24
02/03 s 43.20 436 10.09
02/23 s 40.30 420 10.42
03/16 s 37.00 352 9.51
03/28 s 46.25 486 10.51
04/08 s 41.75 517 12.38
04/17 Ȓ 41.70 550 13.19
04/18 s 45.00 585 13.00
04/23 s 40.00 502 12.55
04/29 s 39.01 461 11.82
04/30 ]s 37.70 469 12.44
05/01 s 40.00 597 14.93
05/02 vs 36.70 468 12.75
05/03 ѓcs 41.00 467 11.39
05/03 s 18.50 302 16.32
05/21 s 30.00 312 10.40
05/22 s 40.40 543 13.44
05/22 O쑺 12.20 122 10.00
05/22 zs 38.00 507 13.34
05/23 40.00 545 13.63
06/03 s 40.50 444 10.96
06/12 k[ 41.80 443 10.60
06/21 s 41.10 496 12.07
07/03 s 42.00 488 11.62
07/18 s 40.85 403 9.87
07/19 s 29.00 394 13.59
07/20 s 38.80 456 11.75
07/24 Ls 40.80 465 11.40
07/26 s 41.00 501 12.22
07/28 ss 42.00 526 12.52
07/28 33.40 441 13.20
07/30 s 41.81 525 12.56
07/30 s 39.00 533 13.67
07/31 ps 44.00 547 12.43
07/31 Vs 40.21 530 13.18
08/01 Ζk 41.50 531 12.80
08/07 s 42.00 502 11.95
08/08 s 43.40 590 13.59
08/14 36.00 482 13.39
08/15 s 41.50 472 11.37
08/19 s 41.80 521 12.46
09/12 s 44.10 468 10.61
09/19 tm 40.00 497 12.43
09/20 s 36.30 457 12.59
10/09 s 39.90 426 10.68
10/10 Rs 35.00 443 12.66
10/11 Lcs 43.00 509 11.84
10/11 41.00 529 12.90
10/13 s 21.60 290 13.43
10/16 Hs 43.50 500 11.49
10/17 23.00 294 12.78
10/17 ss 39.05 505 12.93
11/01 s 38.00 439 11.55
11/06 27.15 317 11.68
11/07 ss 43.80 574 13.11
11/26 s 43.00 443 10.30
12/12 ؎s 46.00 445 9.67
12/21 s 22.80 206 9.04
v   2220.39 26703 12.03

back
E-mail:admin@kokudou.com
Copyright(C) Kazuhiko INOUE 1997-2008 All rights reserved.