DC2 INTEGRA TYPE-R(1800 MT)


2007

t n s R
01/18 s 42.80 402 9.39
02/08 s 41.20 417 10.12
02/24 s 41.40 449 10.85
03/13 s 38.20 385 10.08
03/27 s 40.10 425 10.60
04/19 s 42.00 411 9.79
04/30 os 43.40 552 12.72
05/03 ]s 42.03 565 13.44
05/07 s 45.30 622 13.73
05/27 s 38.40 443 11.54
06/03 ʎs 41.14 526 12.79
06/22 s 39.60 431 10.88
06/24 _s 37.00 478 12.92
06/24 lss 38.66 489 12.65
07/08 s 40.90 423 10.34
07/14 s 41.30 513 12.42
07/15 V\s 15.68 208 13.27
07/19 s 25.27 335 13.26
07/23 ߔes 44.10 553 12.54
07/25 {Ós 33.09 401 12.12
07/28 Ί_s 19.40 203 10.46
08/05 s 40.40 551 13.64
08/05 ɉs 40.00 558 13.95
08/11 zO 39.00 498 12.77
08/12 s 43.00 582 13.53
08/15 Vs 44.00 522 11.86
08/15 Fs 34.80 465 13.36
08/24 s 43.00 496 11.53
09/12 s 38.10 427 11.21
09/23 s 31.10 314 10.10
10/08 s 42.70 449 10.52
10/29 s 41.00 432 10.54
11/19 s 38.00 407 10.71
12/11 s 43.60 421 9.66
12/24 ےÎs 37.50 380 10.13
v   1347.17 15733 11.68

2008

t n s R
01/11 s 42.90 409 9.53
02/04 s 44.60 400 8.97
02/20 s 44.10 420 9.52
02/27 s 43.50 500 11.49
03/18 s 42.00 440 10.48
03/23 s 40.00 547 13.68
04/01 s 39.60 480 12.12
04/21 s 43.70 424 9.70
04/28 ѓcs 41.70 567 13.60
05/06 s 38.41 488 12.71
05/22 s 41.60 451 10.84
06/11 s 42.11 505 11.99
06/16 s 44.30 591 13.34
06/30 s 43.20 427 9.88
07/06 PHs 38.00 514 13.53
07/18 s 40.30 433 10.74
07/30 s 39.29 414 10.54
07/30 ]s 14.40 202 14.03
08/01 Ďqs 40.10 434 10.82
08/03 41.56 582 14.00
08/16 s 39.60 435 10.98
08/27 s 38.98 475 12.19
09/06 X 39.30 522 13.28
09/08 Ύs 41.00 555 13.54
09/08 Ss 43.72 588 13.45
09/14 {s 35.30 434 12.29
09/15 40.88 610 14.92
09/29 s 42.50 484 11.39
10/05 Ďqs 43.90 569 12.96
10/16 s 41.90 487 11.62
10/24 s 40.52 500 12.34
10/25 킫s 36.00 508 14.11
10/26 zs 42.60 518 12.16
10/28 s 40.80 538 13.19
11/14 s 41.07 434 10.57
11/16 ]s 43.50 531 12.21
11/24 cs 40.00 483 12.08
12/03 s 43.22 528 12.22
12/21 cs 42.20 398 9.43
v   1582.36 18825 11.90

back
E-mail:admin@kokudou.com
Copyright(C) Kazuhiko INOUE 1997-2010 All rights reserved.