DC2 INTEGRA TYPE-R(1800 MT)


2009

t n s R
01/04 s 45.30 518 11.43
01/15 s 43.73 472 10.79
02/04 s 46.82 446 9.53
02/23 s 45.65 468 10.25
02/28 xc 36.40 484 13.30
03/12 s 41.70 435 10.43
03/21 OLs 41.70 493 11.82
03/23 s 46.24 612 13.24
04/04 44.26 502 11.34
04/05 s 40.65 530 13.04
04/18 s 39.35 494 12.55
05/03 s 43.90 465 10.59
05/20 s 47.00 526 11.19
06/04 s 40.00 481 12.03
06/23 s 41.30 461 11.16
07/08 s 43.06 453 10.52
07/20 s 37.01 397 10.73
08/01 s 37.69 330 8.76
08/02 bs 40.00 531 13.28
08/04 s 39.74 522 13.14
08/19 s 43.90 430 9.79
08/29 s 41.70 504 12.09
09/12 ‚̎s 41.55 462 11.12
09/17 s 40.70 527 12.95
10/02 s 43.00 456 10.60
10/10 38.50 486 12.62
10/16 s 39.31 489 12.44
11/02 s 45.03 464 10.30
11/17 s 48.32 536 11.09
11/23 ՉY 43.42 579 13.33
11/30 s 47.50 563 11.85
12/24 s 49.00 451 9.20
v   1363.43 15567 11.42

back
E-mail:admin@kokudou.com
Copyright(C) Kazuhiko INOUE 1997-2010 All rights reserved.