No. | Day | Route No. | about Route |
3ŒŽ |
74 | 10 | R9 | ‹ž“s`‰ºŠÖ |
75 | 11 | R198,R199,R200,R34 | –k‹ãB`’}އ–ì`’¹²`’·è |
Semi1 | 12 | R57,’¹²JCT | ’·è`‘啪`’¹² |
76 | 13 | R35,R206,R205 | •—Y`²¢•Û`’·è`“Œ”Þ‹n`²¢•Û |
77 | 14 | R10 | –k‹ãB`ŽŽ™“‡ |
78 | 15 | R58ŽŽ™“‡Žs“à,R3 | ŽŽ™“‡`–k‹ãB |
79 | 16 | ŠÖ–ål“¹TN,R2 | –k‹ãB`‘åã |
5ŒŽ |
80 | 3 | R11,R196 | “¿“‡`¼ŽR`¬¼’¬ |
81 | 4 | R33,R55 | ¼ŽR`‚’m`“¿“‡ |
6ŒŽ |
82 | 5 | R247 | –¼ŒÃ‰®`–L‹´ |
83 | 12 | R363,R419,R248 | –¼ŒÃ‰®`’†’Ãì`˜Q`‚•l`Š—ŒS`Šò•Œ |
7ŒŽ |
84 | 17 | R140,R120,R119,R289“oŽR“¹ | ‘•ä`ŒF’J`À“c`“úŒõ`‰F“s‹{`¼‹½‘º |
85 | 18 | R114,R49 | •Ÿ“‡`˜Q]`‚¢‚í‚«`VŠƒ |
8ŒŽ |
86 | 13 | R47 | Žð“c`å‘ä |
87 | 14 | R45 | å‘ä`ÂX |
88 | 15 | R101,R46 | ÂX`H“c`·‰ª |
89 | 16 | R48,R252 | å‘ä`ŽRŒ``‰ï’ÃŽá¼`”è |
90 | 29 | R318 | “¿“‡`”’’¹ |
9ŒŽ |
91 | 25 | R56,R493 | ¼ŽR`‚’m`“Œ—m’¬ |
10ŒŽ |
92 | 9 | R50 | ‘O‹´`…ŒË |
93 | 10-11 | R51,R296,R295,R409,R129 | …ŒË`ç—t`‘D‹´`”ª“úŽsê`¬“c`ìè`•½’Ë`‘Š–ÍŒ´ |
94 | 11 | R138 | ¬“cŒ´`•xŽm‹g“c |
95 | 24 | R319,R438 | ˆÉ—\ŽO“‡`âo`“¿“‡ |
11ŒŽ |
96 | 5 | R406 | ‘å’¬`‚è |
97 | 13 | R192,R194,‚’m“¹V‹{IC | “¿“‡`¼ð`‚’m`V‹{‘º |
98 | 27 | R191,R190,R376,R188 | L“‡`‰ºŠÖ`ŽR—z’¬`ŽRŒû`Žü“Œ`‰º¼`Šâ‘ |
99 | 28 | R433 | ‘å’|`ŽOŽŸ |
12ŒŽ |
100 | 4 | R377,R492,R195 | ––å`–L•l`‚¼`‘å–L`‚’m`“¿“‡ |